# Japan

**Buildings:** 8679

**URL:** https://dnk.co/japan/areas

## Child areas

- [東京都 (tokyo)](https://dnk.co/japan/areas/tokyo) (8679 buildings)

## Buildings

| Name | Type | Floors | Height | Built | Owner |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [東京都文京区後楽二丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/bunkyo/koraku-2-chome/DNK-JP-13-01000692) | mixed use | 14 | 68.2 m | — | — |
| [東京都荒川区荒川七丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/arakawa/arakawa-7-chome/DNK-JP-13-01013633) | mixed use | 22 | 89 m | — | — |
| [東京都荒川区町屋三丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/arakawa/machiya-3-chome/DNK-JP-13-01010216) | mixed use | 6 | 24.9 m | — | — |
| [東京都杉並区梅里二丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/suginami/umezato-2-chome/DNK-JP-13-01060076) | mixed use | 6 | 19.6 m | — | — |
| [東京都新宿区新小川町](https://dnk.co/japan/tokyo/bunkyo/koraku-2-chome/DNK-JP-13-01000299) | mixed use | 8 | 31.6 m | — | — |
| [東京都杉並区梅里一丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/suginami/umezato-1-chome/DNK-JP-13-01060199) | mixed use | 7 | 34.4 m | — | — |
| [東京都杉並区松ノ木二丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/suginami/matsunoki-2-chome/DNK-JP-13-01058704) | mixed use | 3 | 11.6 m | — | — |
| [東京都新宿区新小川町](https://dnk.co/japan/tokyo/bunkyo/koraku-2-chome/DNK-JP-13-01000367) | mixed use | 14 | 55.4 m | — | — |
| [東京都杉並区下井草一丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/suginami/shimoigusa-1-chome/DNK-JP-13-01028551) | mixed use | 3 | 9.1 m | — | — |
| [東京都葛飾区堀切四丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/katsushika/horikiri-4-chome/DNK-JP-13-01053854) | apartments, mixed use | 5 | 15.2 m | — | — |

_Full attribute-level data, including source and confidence for every field, is available from the JSON API at https://dnk.co/japan/api/v1._