# Japan

**Buildings:** 2881

**URL:** https://dnk.co/japan/areas

## Child areas

- [東京都 (tokyo)](https://dnk.co/japan/areas/tokyo) (2881 buildings)

## Buildings

| Name | Type | Floors | Height | Built | Owner |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [三菱21号館](https://dnk.co/japan/tokyo/chiyoda/marunouchi-3-chome/DNK-JP-13-01004521) | office | 9 | 43.1 m | — | — |
| [新丸の内ビルディング](https://dnk.co/japan/tokyo/chiyoda/marunouchi-1-chome/DNK-JP-13-01074344) | office | 37 | 199.9 m | 2007 | 三菱地所 |
| [丸ビル](https://dnk.co/japan/tokyo/chiyoda/marunouchi-2-chome/DNK-JP-13-01004498) | commercial, office | 37 | 180.1 m | 2002 | — |
| [丸の内パークビルディング](https://dnk.co/japan/tokyo/chiyoda/marunouchi-2-chome/DNK-JP-13-01004491) | commercial, office | 34 | 172.1 m | 2009 | 三菱地所 |
| [東京スクエアガーデン](https://dnk.co/japan/tokyo/chuo/kyobashi-3-chome/DNK-JP-13-01004510) | office, commercial | 24 | 121.1 m | 2013 | 日本プライムリアルティ投資法人 |
| [明治屋京橋ビル](https://dnk.co/japan/tokyo/chuo/kyobashi-2-chome/DNK-JP-13-01004509) | commercial, office | 35 | 166.8 m | — | — |
| [鉄鋼ビルディング](https://dnk.co/japan/tokyo/chiyoda/marunouchi-1-chome/DNK-JP-13-01074346) | commercial, office | 26 | 129.5 m | — | — |
| [日本橋髙島屋三井ビルディング](https://dnk.co/japan/tokyo/chuo/nihonbashi-2-chome/DNK-JP-13-01004856) | commercial, office | 32 | 172.9 m | — | — |
| [東京都墨田区押上二丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/sumida/oshiage-2-chome/DNK-JP-13-01052166) | office | 5 | 32.9 m | — | — |
| [東京都品川区二葉二丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/shinagawa/futaba-2-chome/DNK-JP-13-01033179) | office | 4 | 26 m | — | — |

_Full attribute-level data, including source and confidence for every field, is available from the JSON API at https://dnk.co/japan/api/v1._