# Japan

**Buildings:** 60404

**URL:** https://dnk.co/japan/areas

## Child areas

- [東京都 (tokyo)](https://dnk.co/japan/areas/tokyo) (60404 buildings)

## Buildings

| Name | Type | Floors | Height | Built | Owner |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [蔵前JPテラス　住宅棟](https://dnk.co/japan/tokyo/taito/kuramae-1-chome/DNK-JP-13-01005374) | apartments | 23 | 84.6 m | — | — |
| [東京都新宿区神楽河岸](https://dnk.co/japan/tokyo/chiyoda/iidabashi-4-chome/DNK-JP-13-01000064) | apartments | 20 | 83 m | — | — |
| [東京都品川区西大井一丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/shinagawa/nishioi-1-chome/DNK-JP-13-01030505) | apartments | 28 | 87.5 m | — | — |
| [東京都府中市浅間町三丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/fuchu/sengencho-3-chome/DNK-JP-13-01001010) | apartments | 10 | 31 m | — | — |
| [東京都府中市浅間町三丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/fuchu/sengencho-3-chome/DNK-JP-13-01001008) | apartments | 10 | 28.4 m | — | — |
| [東京都荒川区荒川七丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/arakawa/arakawa-7-chome/DNK-JP-13-01013631) | apartments | 28 | 93.4 m | — | — |
| [東京都千代田区飯田橋三丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/chiyoda/iidabashi-3-chome/DNK-JP-13-01000005) | apartments | 25 | 103 m | — | — |
| [東京都北区上十条二丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/kita/kamijujo-2-chome/DNK-JP-13-01023369) | apartments | 11 | 31.5 m | — | — |
| [東京都新宿区下宮比町](https://dnk.co/japan/tokyo/bunkyo/koraku-2-chome/DNK-JP-13-01000247) | apartments | 11 | 31.8 m | — | — |
| [東京都荒川区町屋三丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/arakawa/machiya-3-chome/DNK-JP-13-01011824) | apartments | 8 | 26.8 m | — | — |

_Full attribute-level data, including source and confidence for every field, is available from the JSON API at https://dnk.co/japan/api/v1._