# 市立高津小学校



**URL:** https://dnk.co/japan/kanagawa/takatsu/mizonokuchi-4-chome/DNK-JP-14-00003275

## Fields

| Field | Value | Source | Retrieved | Confidence |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| nameJa | 市立高津小学校 | plateau | 2026-10-22T07:45:29.133Z | 0.80 |
| addressJa | 神奈川県川崎市高津区溝口四丁目 (estimated) | dnk | 2026-10-22T07:45:26.433Z | 0.40 |
| assetTypes | education_culture_welfare; source usage 422; dictionary ../../codelists/Building_usage.xml | plateau | 2026-10-22T07:45:29.133Z | 0.60 |
| footprintM2 | 1338.5691772169826 m2 | plateau | 2026-10-22T08:25:07.771Z | 0.90 |
| gfaM2 | 5354.27670886793 m2 (estimated) | dnk | 2026-10-22T08:28:47.333Z | 0.30 |
| floorsAbove | 4 | plateau | 2026-10-22T07:45:29.133Z | 0.80 |
| heightM | 18 m | plateau | 2026-10-22T07:45:29.133Z | 0.85 |

## Address Detail

- town, ABR 1413480021004

## Aliases

_none recorded_

## Venues

_none recorded_

## Photos

_none recorded_

## Sources

- dnk (DNK-JP-14-00003275): https://dnk.co/japan/kanagawa/takatsu/mizonokuchi-4-chome/DNK-JP-14-00003275
- dnk (estat:14134401104;abr:1413480021004): https://www.e-stat.go.jp/gis/statmap-search/data?dlserveyId=A002005212020
- plateau (14130-bldg-107058): https://www.geospatial.jp/ckan/dataset/plateau-14130-kawasaki-shi-2022

## Licence and Attribution

- Licence: Open Database License (ODbL) 1.0 (https://opendatacommons.org/licenses/odbl/1-0/)
- Address Base Registry (Digital Agency), processed by JMAD (https://www.digital.go.jp/policies/base_registry_address_tos): abr

## History

- 2026-10-22T08:28:47.333Z created: nameJa, addressJa, assetTypes, footprintM2, gfaM2, floorsAbove, heightM

## 市場と公開の動向

生成日時：2026-10-22T11:30:01.934Z。

集計期間は2026-10-21（日本時間）までです。市場の参考情報であり、物件の評価額ではありません。

| 指標 | ID | 値 | 単位 | 変化 | 比較基準 | 基準日 | 公表日時 | 取得日時 | 状態 | 出典 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日本国債10年 | `jgb-10y` | 2.923 | `percent` | -0.4 `bp` | 前回公表値との比較 | 2026-10-21 | — | 2026-10-22T01:00:35.000Z | 終値 | [出典：財務省ウェブサイト（国債金利情報）、公共データ利用規約 第1.0版](https://www.mof.go.jp/jgbs/reference/interest_rate/jgbcm.csv) |
| 日本国債10年・2年金利差 | `jgb-slope` | 101 | `bp` | -1 `bp` | 前回公表値との比較 | 2026-10-21 | — | 2026-10-22T01:00:35.000Z | 終値 | [出典：財務省ウェブサイト（国債金利情報）、公共データ利用規約 第1.0版](https://www.mof.go.jp/jgbs/reference/interest_rate/jgbcm.csv) |
| 日米10年国債金利差 | `jgb-ust-spread` | -221 | `bp` | -2 `bp` | 前回公表値との比較 | 2026-10-21 | — | 2026-10-22T01:00:36.012Z | 終値 | [出典：財務省ウェブサイト（国債金利情報）、公共データ利用規約 第1.0版](https://www.mof.go.jp/jgbs/reference/interest_rate/jgbcm.csv), [出典：米国財務省（日次国債利回り）](https://home.treasury.gov/resource-center/data-chart-center/interest-rates/daily-treasury-rates.csv/2026/all?type=daily_treasury_yield_curve&field_tdr_date_value=2026&_format=csv) |
| 米ドル／円 | `usd-jpy` | 157.88 | `jpy_per_usd` | -0.16 `percent` | 前回公表値との比較 | 2026-10-21 | — | 2026-10-22T01:01:30.613Z | 終値 | [出典：欧州中央銀行（ユーロ参照レートからJMADが算出）](https://www.ecb.europa.eu/stats/eurofxref/eurofxref-hist.zip) |
| 東京都区部・商業地前年比 | `tokyo-land` | 13.3 | `percent` | 0.1 `pp` | 前回公表値との比較 | 2026-07-01 | — | 2026-09-28T07:46:13.196Z | 終値 | [出典：国土交通省ウェブサイト（都道府県地価調査）](https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/content/002022805.xlsx) |
| 東京都全域・商業地前年比 | `tokyo-land-all` | 11.4 | `percent` | 0.2 `pp` | 前回公表値との比較 | 2026-07-01 | — | 2026-09-28T07:46:13.196Z | 終値 | [出典：国土交通省ウェブサイト（都道府県地価調査）](https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/content/002022805.xlsx) |
| 東京都区部・民営家賃前年同月比 | `tokyo-rent` | 2.2 | `percent` | 0.2 `pp` | 前回公表値との比較 | 2026-09-01 | — | 2026-10-02T01:31:13.593Z | 終値 | [出典：総務省統計局 消費者物価指数（確報値）](https://www.e-stat.go.jp/stat-search/file-download?statInfId=000040501438&fileKind=0) |
| 公開建物数 | `buildings` | 852687 | `count` | 703429 `count` | 直近7日間（日本時間）の純増減 | 2026-10-21 | 2026-10-22T11:22:29.325Z | 2026-10-21T15:05:35.214Z | 終値 | [JMAD published records](https://dnk.co/japan/api/v1/assets) |
| 公開町字数 | `areas` | 1960 | `count` | 1592 `count` | 直近7日間（日本時間）の純増減 | 2026-10-21 | 2026-10-22T11:22:29.325Z | 2026-10-21T15:05:35.214Z | 終値 | [JMAD published records](https://dnk.co/japan/api/v1/assets) |
| 新規公開 | `new-records` | 703771 | `count` | 703771 `count` | 直近7日間と前の7日間の比較（日本時間） | 2026-10-21 | 2026-10-22T11:22:29.325Z | 2026-10-22T11:30:01.934Z | 終値 | [JMAD published records](https://dnk.co/japan/api/v1/assets) |
| 更新記録 | `updated-records` | 20312 | `count` | 20312 `count` | 直近7日間と前の7日間の比較（日本時間） | 2026-10-21 | 2026-10-22T11:22:29.325Z | 2026-10-22T11:30:01.934Z | 終値 | [JMAD published records](https://dnk.co/japan/api/v1/assets) |
