# 東急リアル・エステート投資法人 ポートフォリオ

第46期｜2026/02/01～2026/07/31 · 2026/11/04 01:45（JST）公開 · 8a9afced-4dde-47b0-8a5e-2c00bbcdb6cf

## 掲載物件の合計 (第46期)

第46期に公開された数値をJMADが合計したものです。数値が非開示・未収録・出典間で不一致の物件は合計に含めず、ゼロとしても扱いません。

- 鑑定評価額: ¥331,570,000,000 (29物件中29物件が開示; 照合前)
- NOI: ¥5,277,361,000 (30物件中30物件が開示; 照合前)
- 賃貸可能面積: 167,710.68 ㎡ (29物件中29物件が開示; 照合前)

## 期末保有 (29物件)

| 物件 | 物件番号 | 持分 | 鑑定評価額 | NCFキャップレート | 稼働率 | NOI | 取得日 | 譲渡日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [二子玉川ライズ](https://dnk.co/japan/id/DNK-JP-13-01895959) | — | — | ¥20,400M | 3.70% | 100.0% | ¥388M | [2023/01/31](https://www.tokyu-reit.co.jp/ir/detail?id=1128&file=pdf) | — |
| [TOKYU REIT渋谷Ｒビル](https://dnk.co/japan/id/DNK-JP-13-01589542) | O19 | — | ¥10,400M | 3.00% | 100.0% | ¥164M | [2013/08/16](https://www.tokyu-reit.co.jp/ir/detail?id=1242&file=pdf) | — |
| [スタイリオ都立大学](https://dnk.co/japan/id/DNK-JP-13-02054736) | C01 | — | ¥1,440M | 3.20% | 100.0% | ¥25.7M | [2017/11/15](https://www.tokyu-reit.co.jp/ir/detail?id=1242&file=pdf) | — |
| [麹町スクエア](https://dnk.co/japan/id/DNK-JP-13-01560715) | O13 | — | ¥10,700M | 3.00% | 100.0% | ¥168M | [2010/03/19](https://www.tokyu-reit.co.jp/ir/detail?id=1242&file=pdf) | — |
| [戸越銀座ラウンドビル](https://dnk.co/japan/id/DNK-JP-13-02134652) | — | — | ¥3,290M | 3.60% | 100.0% | ¥41.9M | [2026/04/15](https://www.tokyu-reit.co.jp/ir/detail?id=1242&file=pdf) | — |
| [東急番町ビル](https://dnk.co/japan/id/DNK-JP-13-01561181) | — | — | ¥31,600M | 3.10% | 100.0% | ¥526M | [2016/03/24](https://www.tokyu-reit.co.jp/ir/detail?id=878&file=pdf) | — |
| TOKYU REIT渋谷宇田川町スクエア (収録範囲外) | R06 | — | ¥15,500M | 3.00% | 100.0% | ¥215M | [2004/03/01](https://www.tokyu-reit.co.jp/ir/detail?id=1242&file=pdf) | — |
| スタイリオフィット新綱島 (収録範囲外) | — | — | ¥1,220M | 3.40% | 100.0% | ¥21.2M | [2024/07/05](https://www.tokyu-reit.co.jp/ir/detail?id=1242&file=pdf) | — |
| TOKYU REIT自由が丘スクエア (収録範囲外) | R15 | — | ¥3,640M | 3.30% | 100.0% | ¥60.1M | [2019/10/01](https://www.tokyu-reit.co.jp/ir/detail?id=1242&file=pdf) | — |
| [OKI芝浦オフィス](https://dnk.co/japan/id/DNK-JP-13-01603335) | — | — | ¥14,000M | 4.20% | 100.0% | ¥371M | [2020/09/28](https://www.tokyu-reit.co.jp/ir/detail?id=1242&file=pdf) | — |
| [東急すすき野ビル](https://dnk.co/japan/id/DNK-JP-14-00018243) | — | — | ¥2,490M | 4.20% | 100.0% | ¥53.3M | [2026/04/15](https://www.tokyu-reit.co.jp/ir/detail?id=1242&file=pdf) | — |
| [QFRONT（キューフロント）](https://dnk.co/japan/id/DNK-JP-13-01630018) | — | — | ¥40,700M | 2.40% | 100.0% | ¥487M | [2003/09/10](https://www.tokyu-reit.co.jp/ir/detail?id=17&file=pdf) | — |
| [TOKYU REIT第２新宿ビル](https://dnk.co/japan/id/DNK-JP-13-01649138) | O21 | — | ¥3,460M | 3.20% | 100.0% | ¥66.2M | [2015/10/30](https://www.tokyu-reit.co.jp/ir/detail?id=1242&file=pdf) | — |
| [TOKYU REIT恵比寿ビル](https://dnk.co/japan/id/DNK-JP-13-01607472) | O23 | — | ¥4,820M | 2.90% | 100.0% | ¥72.9M | [2018/08/01](https://www.tokyu-reit.co.jp/ir/detail?id=1242&file=pdf) | — |
| [TOKYU REIT新宿ビル](https://dnk.co/japan/id/DNK-JP-13-01649275) | O14 | — | ¥13,800M | 3.10% | 100.0% | ¥230M | [2010/03/26](https://www.tokyu-reit.co.jp/ir/detail?id=1242&file=pdf) | — |
| [青山オーバルビル](https://dnk.co/japan/id/DNK-JP-13-01630506) | — | — | ¥19,500M | 2.50% | 100.0% | ¥199M | [2021/12/10](https://www.tokyu-reit.co.jp/ir/detail?id=1099&file=pdf) | — |
| [目黒東山ビル](https://dnk.co/japan/id/DNK-JP-13-01672252) | — | — | ¥8,510M | 3.40% | 100.0% | ¥143M | [2022/03/24](https://www.tokyu-reit.co.jp/ir/detail?id=1242&file=pdf) | — |
| [秋葉原三和東洋ビル](https://dnk.co/japan/id/DNK-JP-13-01638991) | O15 | — | ¥7,300M | 3.20% | 100.0% | ¥120M | [2010/10/29](https://www.tokyu-reit.co.jp/ir/detail?id=1242&file=pdf) | — |
| [東急池尻大橋ビル](https://dnk.co/japan/id/DNK-JP-13-01671886) | O11 | — | ¥6,690M | 4.00% | 100.0% | ¥147M | [2008/03/28](https://www.tokyu-reit.co.jp/ir/detail?id=1242&file=pdf) | — |
| [TOKYU REIT渋谷宮下公園ビル](https://dnk.co/japan/id/DNK-JP-13-01632353) | — | — | ¥6,390M | 2.90% | 100.0% | ¥88.2M | [2021/03/29](https://www.tokyu-reit.co.jp/ir/detail?id=1242&file=pdf) | — |
| [TOKYU REIT蒲田ビル](https://dnk.co/japan/id/DNK-JP-13-02208904) | O06 | — | ¥6,220M | 3.80% | 100.0% | ¥142M | [2003/09/10](https://www.tokyu-reit.co.jp/ir/detail?id=1242&file=pdf) | — |
| [レキシントン青山](https://dnk.co/japan/id/DNK-JP-13-01557559) | R02 | — | ¥6,600M | 3.10% | 100.0% | ¥114M | [2003/09/11](https://www.tokyu-reit.co.jp/ir/detail?id=1242&file=pdf) | — |
| [cocoti （ココチ）](https://dnk.co/japan/id/DNK-JP-13-01632906) | R09 | — | ¥23,900M | 2.80% | 100.0% | ¥360M | [2005/04/06](https://www.tokyu-reit.co.jp/ir/detail?id=1242&file=pdf) | — |
| [TOKYU REIT表参道スクエア](https://dnk.co/japan/id/DNK-JP-13-01551040) | R03 | — | ¥11,100M | 3.00% | 100.0% | ¥138M | [2003/09/10](https://www.tokyu-reit.co.jp/ir/detail?id=1242&file=pdf) | — |
| [東急南平台町ビル](https://dnk.co/japan/id/DNK-JP-13-01636403) | O02 | — | ¥8,270M | 3.20% | 100.0% | ¥147M | [2003/09/11](https://www.tokyu-reit.co.jp/ir/detail?id=1242&file=pdf) | — |
| [渋谷道玄坂スカイビル](https://dnk.co/japan/id/DNK-JP-13-01636241) | O24 | — | ¥8,940M | 3.10% | 100.0% | ¥146M | [2019/03/28](https://www.tokyu-reit.co.jp/ir/detail?id=1242&file=pdf) | — |
| スタイリオフィット武蔵小杉 (収録範囲外) | — | — | ¥1,690M | 3.60% | 100.0% | ¥31.3M | [2021/01/20](https://www.tokyu-reit.co.jp/ir/detail?id=1242&file=pdf) | — |
| [東急桜丘町ビル](https://dnk.co/japan/id/DNK-JP-13-01636315) | O03 | — | ¥12,800M | 3.00% | 100.0% | ¥202M | [2003/09/11](https://www.tokyu-reit.co.jp/ir/detail?id=1242&file=pdf) | — |
| [東急虎ノ門ビル](https://dnk.co/japan/id/DNK-JP-13-01655306) | O20 | — | ¥26,200M | 2.80% | 100.0% | ¥389M | [2013/08/16](https://www.tokyu-reit.co.jp/ir/detail?id=1242&file=pdf) | — |

## 期中に譲渡 (1物件)

| 物件 | 物件番号 | 持分 | 鑑定評価額 | NCFキャップレート | 稼働率 | NOI | 取得日 | 譲渡日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [TOKYU REIT虎ノ門ビル](https://dnk.co/japan/id/DNK-JP-13-01652937) | — | — | 保有期間外 | 保有期間外 | 保有期間外 | ¥18.2M | [2004/12/15](https://www.tokyu-reit.co.jp/ir/detail?id=74&file=pdf) | [2026/02/27](https://www.tokyu-reit.co.jp/ir/detail?id=1198&file=pdf) |

## その他の譲渡済物件 (20物件)

| 物件 | 物件番号 | 持分 | 鑑定評価額 | NCFキャップレート | 稼働率 | NOI | 取得日 | 譲渡日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [CONZE （コンツェ） 恵比寿](https://dnk.co/japan/id/DNK-JP-13-01605458) | R11 | — | — | — | — | — | [2006/10/31](https://www.tokyu-reit.co.jp/ir/detail?id=1183&file=pdf) | [2024/09/30](https://disclosure2dl.edinet-fsa.go.jp/searchdocument/pdf/S100VOCA.pdf) |
| 世田谷ビジネススクエア (収録範囲外) | O01 | — | — | — | — | — | [2003/09/11](https://www.tokyu-reit.co.jp/ir/detail?id=1100&file=pdf) | [2021/12/01](https://disclosure2dl.edinet-fsa.go.jp/searchdocument/pdf/S100NXP3.pdf) |
| [OKIシステムセンター（底地）](https://dnk.co/japan/id/DNK-JP-11-00008415) | — | — | — | — | — | — | [2013/03/27](https://www.tokyu-reit.co.jp/ir/detail?id=696&file=pdf) | [2022/02/25](https://www.tokyu-reit.co.jp/ir/detail?id=1112&file=pdf) |
| [TOKYU REIT赤坂檜町ビル](https://dnk.co/japan/id/DNK-JP-13-01600035) | O05 | — | — | — | — | — | [2003/09/10](https://www.tokyu-reit.co.jp/ir/detail?id=1032&file=pdf) | [2020/03/04](https://www.tokyu-reit.co.jp/file/index?type=46&id=34&file=.pdf) |
| [ビーコンヒルプラザ（イトーヨーカドー能見台店）](https://dnk.co/japan/id/DNK-JP-14-00019465) | R08 | — | — | — | — | — | [2004/08/03](https://www.tokyu-reit.co.jp/ir/detail?id=802&file=pdf) | [2014/08/08](https://www.tokyu-reit.co.jp/file/index?type=46&id=23&file=.pdf) |
| [東急鷺沼ビル （フレルさぎ沼）](https://dnk.co/japan/id/DNK-JP-14-00009685) | R04 | — | — | — | — | — | [2003/09/10](https://www.tokyu-reit.co.jp/ir/detail?id=878&file=pdf) | [2016/03/24](https://www.tokyu-reit.co.jp/file/index?type=46&id=26&file=.pdf) |
| りそな・マルハビル (収録範囲外) | O07 | — | — | — | — | — | [2004/01/15](https://www.tokyu-reit.co.jp/ir/detail?id=498&file=pdf) | [2010/01/15](https://www.tokyu-reit.co.jp/file/index?type=46&id=13&file=.pdf) |
| [TOKYU REIT木場ビル](https://dnk.co/japan/id/DNK-JP-13-01810944) | O16 | — | — | — | — | — | [2010/10/29](https://www.tokyu-reit.co.jp/ir/detail?id=988&file=pdf) | [2018/08/01](https://www.tokyu-reit.co.jp/file/index?type=46&id=31&file=.pdf) |
| [東京日産台東ビル](https://dnk.co/japan/id/DNK-JP-13-01826035) | O04 | — | — | — | — | — | [2003/09/11](https://www.tokyu-reit.co.jp/ir/detail?id=1154&file=pdf) | [2024/02/29](https://disclosure2dl.edinet-fsa.go.jp/searchdocument/pdf/S100UL1C.pdf) |
| [TOKYU REIT八丁堀ビル](https://dnk.co/japan/id/DNK-JP-13-01625615) | O09 | — | — | — | — | — | [2006/09/29](https://www.tokyu-reit.co.jp/ir/detail?id=892&file=pdf) | [2016/05/31](https://www.tokyu-reit.co.jp/ir/detail?id=901&file=pdf) |
| [REVE中目黒（底地）](https://dnk.co/japan/id/DNK-JP-13-01669894) | L03 | — | — | — | — | — | [2018/09/27](https://www.tokyu-reit.co.jp/ir/detail?id=1178&file=pdf) | [2024/07/19](https://disclosure2dl.edinet-fsa.go.jp/searchdocument/pdf/S100UL1C.pdf) |
| [東急銀座二丁目ビル](https://dnk.co/japan/id/DNK-JP-13-01590874) | O17 | — | — | — | — | — | [2011/02/15](https://www.tokyu-reit.co.jp/ir/detail?id=1134&file=pdf) | [2022/11/30](https://disclosure2dl.edinet-fsa.go.jp/searchdocument/pdf/S100QO8O.pdf) |
| [菱進原宿ビル](https://dnk.co/japan/id/DNK-JP-13-01631765) | O12 | — | — | — | — | — | [2008/06/27](https://www.tokyu-reit.co.jp/ir/detail?id=498&file=pdf) | [2009/12/25](https://www.tokyu-reit.co.jp/file/index?type=46&id=13&file=.pdf) |
| 代官山フォーラム (収録範囲外) | R12 | — | — | — | — | — | [2008/04/22](https://www.tokyu-reit.co.jp/ir/detail?id=1089&file=pdf) | [2021/08/31](https://disclosure2dl.edinet-fsa.go.jp/searchdocument/pdf/S100NXP3.pdf) |
| 赤坂四丁目ビル（東急エージェンシー本社ビル） (収録範囲外) | O10 | — | — | — | — | — | [2008/01/31](https://www.tokyu-reit.co.jp/ir/detail?id=1097&file=pdf) | [2022/03/31](https://disclosure2dl.edinet-fsa.go.jp/searchdocument/pdf/S100PFAK.pdf) |
| [カレイド渋谷宮益坂](https://dnk.co/japan/id/DNK-JP-13-01633195) | R13 | — | — | — | — | — | [2013/08/16](https://www.tokyu-reit.co.jp/ir/detail?id=1008&file=pdf) | [2019/03/28](https://www.tokyu-reit.co.jp/file/index?type=46&id=32&file=.pdf) |
| [横浜山下町ビル（バーニーズニューヨーク横浜店）](https://dnk.co/japan/id/DNK-JP-14-00018448) | R07 | — | — | — | — | — | [2004/08/03](https://www.tokyu-reit.co.jp/ir/detail?id=150&file=pdf) | [2006/04/26](https://www.tokyu-reit.co.jp/file/index?type=46&id=6&file=.pdf) |
| 第２東急鷺沼ビル (収録範囲外) | R05 | — | — | — | — | — | [2003/09/11](https://www.tokyu-reit.co.jp/ir/detail?id=878&file=pdf) | [2017/01/31](https://www.tokyu-reit.co.jp/file/index?type=46&id=27&file=.pdf) |
| [TOKYU REIT下北沢スクエア](https://dnk.co/japan/id/DNK-JP-13-01379207) | R14 | — | — | — | — | — | [2019/04/26](https://www.tokyu-reit.co.jp/ir/detail?id=1216&file=pdf) | [2025/10/07](https://disclosure2dl.edinet-fsa.go.jp/searchdocument/pdf/S100Y0V1.pdf) |
| [湘南モールフィル(底地)](https://dnk.co/japan/id/DNK-JP-14-00022060) | L01 | — | — | — | — | — | [2006/04/28](https://www.tokyu-reit.co.jp/ir/detail?id=1079&file=pdf) | [2021/08/02](https://disclosure2dl.edinet-fsa.go.jp/searchdocument/pdf/S100NXP3.pdf) |

## 選択期間後に取得 (1物件)

| 物件 | 物件番号 | 持分 | 鑑定評価額 | NCFキャップレート | 稼働率 | NOI | 取得日 | 譲渡日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| スタイリオ新丸子駅前 (決算実績なし) (収録範囲外) | — | — | — | — | — | — | [2026/10/13](https://www.tokyu-reit.co.jp/portfolio/detail?id=51) | — |

https://dnk.co/japan/reits/tokyu-reit
