# 蕨駅前郵便局



**URL:** https://dnk.co/japan/saitama/warabi/chuo-3-chome/DNK-JP-11-00001333

## Fields

| Field | Value | Source | Retrieved | Confidence |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| nameJa | 蕨駅前郵便局 | plateau | 2026-10-23T01:41:33.189Z | 0.80 |
| addressJa | 埼玉県蕨市中央三丁目14番15号 (estimated) | abr | 2026-10-23T01:41:43.062Z | 0.60 |
| assetTypes | business_facility; source usage 401; dictionary ../../codelists/Building_usage.xml | plateau | 2026-10-23T01:41:33.189Z | 0.60 |
| footprintM2 | 98.4378070433144 m2 | plateau | 2026-10-23T01:41:33.189Z | 0.90 |
| gfaM2 | 295.3134211299432 m2 (estimated) | dnk | 2026-10-23T02:27:03.145Z | 0.30 |
| floorsAbove | 3 | plateau | 2026-10-23T01:41:33.189Z | 0.80 |
| heightM | 10.1 m | plateau | 2026-10-23T01:41:33.189Z | 0.85 |
| yearBuilt | 1974 | plateau | 2026-10-23T01:41:33.189Z | 0.80 |

## Address Detail

- residence, 14番15号, ABR 1122320003003:014:015

## Aliases

_none recorded_

## Venues

_none recorded_

## Photos

_none recorded_

## Sources

- abr (1122320003003:014:015): https://gov-csv-export-public.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/mt_rsdtdsp_rsdt/city/mt_rsdtdsp_rsdt_city112232.csv.zip
- dnk (DNK-JP-11-00001333): https://dnk.co/japan/saitama/warabi/chuo-3-chome/DNK-JP-11-00001333
- plateau (11223-bldg-17682): https://www.geospatial.jp/ckan/dataset/plateau-11223-warabi-shi-2024

## Licence and Attribution

- Licence: Open Database License (ODbL) 1.0 (https://opendatacommons.org/licenses/odbl/1-0/)
- Address Base Registry (Digital Agency), processed by JMAD (https://www.digital.go.jp/policies/base_registry_address_tos): abr

## History

- 2026-10-23T02:27:03.145Z created: nameJa, addressJa, assetTypes, footprintM2, gfaM2, floorsAbove, heightM, yearBuilt

## 市場と公開の動向

生成日時：2026-10-23T06:31:24.065Z。

集計期間は2026-10-22（日本時間）までです。市場の参考情報であり、物件の評価額ではありません。

| 指標 | ID | 値 | 単位 | 変化 | 比較基準 | 基準日 | 公表日時 | 取得日時 | 状態 | 出典 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日本国債10年 | `jgb-10y` | 2.914 | `percent` | -0.9 `bp` | 前回公表値との比較 | 2026-10-22 | — | 2026-10-23T01:00:41.766Z | 終値 | [出典：財務省ウェブサイト（国債金利情報）、公共データ利用規約 第1.0版](https://www.mof.go.jp/jgbs/reference/interest_rate/jgbcm.csv) |
| 日本国債10年・2年金利差 | `jgb-slope` | 100 | `bp` | -1 `bp` | 前回公表値との比較 | 2026-10-22 | — | 2026-10-23T01:00:41.766Z | 終値 | [出典：財務省ウェブサイト（国債金利情報）、公共データ利用規約 第1.0版](https://www.mof.go.jp/jgbs/reference/interest_rate/jgbcm.csv) |
| 日米10年国債金利差 | `jgb-ust-spread` | -205 | `bp` | 16 `bp` | 前回公表値との比較 | 2026-10-22 | — | 2026-10-23T01:00:42.885Z | 終値 | [出典：財務省ウェブサイト（国債金利情報）、公共データ利用規約 第1.0版](https://www.mof.go.jp/jgbs/reference/interest_rate/jgbcm.csv), [出典：米国財務省（日次国債利回り）](https://home.treasury.gov/resource-center/data-chart-center/interest-rates/daily-treasury-rates.csv/2026/all?type=daily_treasury_yield_curve&field_tdr_date_value=2026&_format=csv) |
| 米ドル／円 | `usd-jpy` | 157.05 | `jpy_per_usd` | -0.53 `percent` | 前回公表値との比較 | 2026-10-22 | — | 2026-10-23T01:01:36.994Z | 終値 | [出典：欧州中央銀行（ユーロ参照レートからJMADが算出）](https://www.ecb.europa.eu/stats/eurofxref/eurofxref-hist.zip) |
| 東京都区部・商業地前年比 | `tokyo-land` | 13.3 | `percent` | 0.1 `pp` | 前回公表値との比較 | 2026-07-01 | — | 2026-09-28T07:46:13.196Z | 終値 | [出典：国土交通省ウェブサイト（都道府県地価調査）](https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/content/002022805.xlsx) |
| 東京都全域・商業地前年比 | `tokyo-land-all` | 11.4 | `percent` | 0.2 `pp` | 前回公表値との比較 | 2026-07-01 | — | 2026-09-28T07:46:13.196Z | 終値 | [出典：国土交通省ウェブサイト（都道府県地価調査）](https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/content/002022805.xlsx) |
| 東京都区部・民営家賃前年同月比 | `tokyo-rent` | 2.2 | `percent` | 0.2 `pp` | 前回公表値との比較 | 2026-09-01 | — | 2026-10-02T01:31:13.593Z | 終値 | [出典：総務省統計局 消費者物価指数（確報値）](https://www.e-stat.go.jp/stat-search/file-download?statInfId=000040501438&fileKind=0) |
| 公開建物数 | `buildings` | 955699 | `count` | 270933 `count` | 直近7日間（日本時間）の純増減 | 2026-10-22 | 2026-10-23T06:23:10.508Z | 2026-10-22T15:05:32.990Z | 終値 | [JMAD published records](https://dnk.co/japan/api/v1/assets) |
| 公開町字数 | `areas` | 2119 | `count` | 442 `count` | 直近7日間（日本時間）の純増減 | 2026-10-22 | 2026-10-23T06:23:10.508Z | 2026-10-22T15:05:32.990Z | 終値 | [JMAD published records](https://dnk.co/japan/api/v1/assets) |
| 新規公開 | `new-records` | 270085 | `count` | -265423 `count` | 直近7日間と前の7日間の比較（日本時間） | 2026-10-22 | 2026-10-23T06:23:10.508Z | 2026-10-23T06:31:24.065Z | 終値 | [JMAD published records](https://dnk.co/japan/api/v1/assets) |
| 更新記録 | `updated-records` | 102142 | `count` | 97849 `count` | 直近7日間と前の7日間の比較（日本時間） | 2026-10-22 | 2026-10-23T06:23:10.508Z | 2026-10-23T06:31:24.065Z | 終値 | [JMAD published records](https://dnk.co/japan/api/v1/assets) |
