# 区立千寿双葉小学校



**URL:** https://dnk.co/japan/tokyo/adachi/senju-okawacho/DNK-JP-13-01438271

## Fields

| Field | Value | Source | Retrieved | Confidence |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| nameJa | 区立千寿双葉小学校 | plateau | 2026-09-08T13:52:47.764Z | 0.80 |
| addressJa | 東京都足立区千住大川町 | plateau | 2026-09-08T13:52:47.764Z | 0.50 |
| assetTypes | education_culture_welfare | plateau | 2026-09-08T13:52:47.764Z | 0.60 |
| footprintM2 | 4133.47265625 m2 | plateau | 2026-09-08T13:52:47.764Z | 0.90 |
| gfaM2 | 12400.41796875 m2 | dnk | 2026-10-15T07:28:37.648Z | 0.30 |
| floorsAbove | 3 | plateau | 2026-09-08T13:52:47.764Z | 0.80 |
| floorsBelow | 0 | plateau | 2026-09-08T13:52:47.764Z | 0.80 |
| heightM | 15 m | plateau | 2026-09-08T13:52:47.764Z | 0.85 |

## Aliases

_none recorded_

## Venues

_none recorded_

## Photos

_none recorded_

## Sources

- dnk (DNK-JP-13-01438271): https://dnk.co/japan/tokyo/adachi/senju-okawacho/DNK-JP-13-01438271
- plateau (13121-bldg-30097): https://www.geospatial.jp/ckan/dataset/plateau-13118-arakawa-ku-2025

## History

- 2026-10-15T07:28:37.648Z created: nameJa, addressJa, assetTypes, footprintM2, gfaM2, floorsAbove, floorsBelow, heightM

## 市場と公開の動向

生成日時：2026-10-15T10:08:58.908Z。

集計期間は2026-10-14（日本時間）までです。市場の参考情報であり、物件の評価額ではありません。

| 指標 | ID | 値 | 単位 | 変化 | 比較基準 | 基準日 | 公表日時 | 取得日時 | 状態 | 出典 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日本国債10年 | `jgb-10y` | 3.015 | `percent` | -0.4 `bp` | 前回公表値との比較 | 2026-10-14 | — | 2026-10-15T01:00:37.694Z | 終値 | [出典：財務省ウェブサイト（国債金利情報）、公共データ利用規約 第1.0版](https://www.mof.go.jp/jgbs/reference/interest_rate/jgbcm.csv) |
| 日本国債10年・2年金利差 | `jgb-slope` | 109 | `bp` | 0 `bp` | 前回公表値との比較 | 2026-10-14 | — | 2026-10-15T01:00:37.694Z | 終値 | [出典：財務省ウェブサイト（国債金利情報）、公共データ利用規約 第1.0版](https://www.mof.go.jp/jgbs/reference/interest_rate/jgbcm.csv) |
| 日米10年国債金利差 | `jgb-ust-spread` | -218 | `bp` | 1 `bp` | 前回公表値との比較 | 2026-10-14 | — | 2026-10-15T01:00:38.920Z | 終値 | [出典：財務省ウェブサイト（国債金利情報）、公共データ利用規約 第1.0版](https://www.mof.go.jp/jgbs/reference/interest_rate/jgbcm.csv), [出典：米国財務省（日次国債利回り）](https://home.treasury.gov/resource-center/data-chart-center/interest-rates/daily-treasury-rates.csv/2026/all?type=daily_treasury_yield_curve&field_tdr_date_value=2026&_format=csv) |
| 米ドル／円 | `usd-jpy` | 158.45 | `jpy_per_usd` | 0.21 `percent` | 前回公表値との比較 | 2026-10-14 | — | 2026-10-15T01:01:33.599Z | 終値 | [出典：欧州中央銀行（ユーロ参照レートからJMADが算出）](https://www.ecb.europa.eu/stats/eurofxref/eurofxref-hist.zip) |
| 東京都区部・商業地前年比 | `tokyo-land` | 13.3 | `percent` | 0.1 `pp` | 前回公表値との比較 | 2026-07-01 | — | 2026-09-28T07:46:13.196Z | 終値 | [出典：国土交通省ウェブサイト（都道府県地価調査）](https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/content/002022805.xlsx) |
| 東京都全域・商業地前年比 | `tokyo-land-all` | 11.4 | `percent` | 0.2 `pp` | 前回公表値との比較 | 2026-07-01 | — | 2026-09-28T07:46:13.196Z | 終値 | [出典：国土交通省ウェブサイト（都道府県地価調査）](https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/content/002022805.xlsx) |
| 東京都区部・民営家賃前年同月比 | `tokyo-rent` | 2.2 | `percent` | 0.2 `pp` | 前回公表値との比較 | 2026-09-01 | — | 2026-10-02T01:31:13.593Z | 終値 | [出典：総務省統計局 消費者物価指数（確報値）](https://www.e-stat.go.jp/stat-search/file-download?statInfId=000040501438&fileKind=0) |
| 公開建物数 | `buildings` | 149258 | `count` | 0 `count` | 直近7日間（日本時間）の純増減 | 2026-10-14 | 2026-10-15T10:08:09.602Z | 2026-10-14T15:05:39.551Z | 終値 | [JMAD published records](https://dnk.co/japan/api/v1/assets) |
| 公開町字数 | `areas` | 368 | `count` | 0 `count` | 直近7日間（日本時間）の純増減 | 2026-10-14 | 2026-10-15T10:08:09.602Z | 2026-10-14T15:05:39.551Z | 終値 | [JMAD published records](https://dnk.co/japan/api/v1/assets) |
| 新規公開 | `new-records` | 0 | `count` | 0 `count` | 直近7日間と前の7日間の比較（日本時間） | 2026-10-14 | 2026-10-15T10:08:09.602Z | 2026-10-15T10:08:58.908Z | 終値 | [JMAD published records](https://dnk.co/japan/api/v1/assets) |
| 更新記録 | `updated-records` | 0 | `count` | -683 `count` | 直近7日間と前の7日間の比較（日本時間） | 2026-10-14 | 2026-10-15T10:08:09.602Z | 2026-10-15T10:08:58.908Z | 終値 | [JMAD published records](https://dnk.co/japan/api/v1/assets) |
