# 荒川区 (arakawa) / 荒川７丁目 (arakawa-7-chome)

**Buildings:** 186

**URL:** https://dnk.co/japan/tokyo/arakawa/arakawa-7-chome

## Child areas

_none_

## Buildings

| Name | Type | Floors | Height | Built | Owner |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [東京都荒川区荒川七丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/arakawa/arakawa-7-chome/DNK-JP-13-01013631) | apartments | 28 | 93.4 m | — | — |
| [東京都荒川区荒川七丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/arakawa/arakawa-7-chome/DNK-JP-13-01013633) | mixed use | 22 | 89 m | — | — |
| [東京都荒川区荒川七丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/arakawa/arakawa-7-chome/DNK-JP-13-01008365) | apartments | 10 | 31.4 m | — | — |
| [東京都荒川区荒川七丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/arakawa/arakawa-7-chome/DNK-JP-13-01013630) | industrial | 2 | 10.1 m | — | — |
| [泊船軒](https://dnk.co/japan/tokyo/arakawa/arakawa-7-chome/DNK-JP-13-01007900) | school | 1 | 11.2 m | 1627 | — |
| [東京都荒川区荒川七丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/arakawa/arakawa-7-chome/DNK-JP-13-01013636) | retail | 8 | 37.7 m | — | — |
| [東京都荒川区荒川七丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/arakawa/arakawa-7-chome/DNK-JP-13-01008387) | mixed use | 9 | 31.2 m | — | — |
| [東京都荒川区荒川七丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/arakawa/arakawa-7-chome/DNK-JP-13-01008120) | school | 3 | 16.2 m | — | — |
| [東京都荒川区荒川七丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/arakawa/arakawa-7-chome/DNK-JP-13-01013629) | school | 5 | 20.5 m | — | — |
| [東京都荒川区荒川七丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/arakawa/arakawa-7-chome/DNK-JP-13-01008282) | school | 3 | 10.7 m | — | — |

_Full attribute-level data, including source and confidence for every field, is available from the JSON API at https://dnk.co/japan/api/v1._