# 文京区 (bunkyo) / 後楽２丁目 (koraku-2-chome)

**Buildings:** 393

**URL:** https://dnk.co/japan/tokyo/bunkyo/koraku-2-chome

## Child areas

_none_

## Buildings

| Name | Type | Floors | Height | Built | Owner |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [東京都文京区後楽二丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/bunkyo/koraku-2-chome/DNK-JP-13-01000692) | mixed use | 14 | 68.2 m | — | — |
| [住友不動産飯田橋ファーストタワー](https://dnk.co/japan/tokyo/bunkyo/koraku-2-chome/DNK-JP-13-01000750) | office | 34 | 152.8 m | — | — |
| [東京都新宿区下宮比町](https://dnk.co/japan/tokyo/bunkyo/koraku-2-chome/DNK-JP-13-01000247) | apartments | 11 | 31.8 m | — | — |
| [東京都新宿区新小川町](https://dnk.co/japan/tokyo/bunkyo/koraku-2-chome/DNK-JP-13-01000299) | mixed use | 8 | 31.6 m | — | — |
| [東京都文京区後楽二丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/bunkyo/koraku-2-chome/DNK-JP-13-01000672) | office | 3 | 11.9 m | — | — |
| [東京都文京区後楽二丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/bunkyo/koraku-2-chome/DNK-JP-13-01000722) | office | 7 | 34.1 m | — | — |
| [東京都新宿区新小川町](https://dnk.co/japan/tokyo/bunkyo/koraku-2-chome/DNK-JP-13-01000283) | office | 8 | 38.7 m | — | — |
| [東京都文京区後楽二丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/bunkyo/koraku-2-chome/DNK-JP-13-01000480) | apartments | 7 | 20.8 m | — | — |
| [東京都新宿区新小川町](https://dnk.co/japan/tokyo/bunkyo/koraku-2-chome/DNK-JP-13-01000367) | mixed use | 14 | 55.4 m | — | — |
| [東京都文京区後楽二丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/bunkyo/koraku-2-chome/DNK-JP-13-01000717) | office | 11 | 52.7 m | — | — |

_Full attribute-level data, including source and confidence for every field, is available from the JSON API at https://dnk.co/japan/api/v1._