# パシフィックセンチュリープレイス丸の内

_Pacific Century Place Marunouchi_

**URL:** https://dnk.co/japan/tokyo/chiyoda/marunouchi-1-chome/DNK-JP-13-01004496

## Fields

| Field | Value | Source | Retrieved | Confidence |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| nameJa | パシフィックセンチュリープレイス丸の内 | osm | 2026-09-26T03:25:01.216Z | 0.90 |
| nameEn | Pacific Century Place Marunouchi | wikidata | 2026-09-30T02:46:38.237Z | 0.80 |
| addressJa | 東京都千代田区丸の内一丁目11-1 | osm | 2026-09-26T03:25:01.216Z | 0.50 |
| postcode | 100-6221 | osm | 2026-09-26T03:25:01.216Z | 0.80 |
| assetTypes | office | plateau | 2026-09-08T06:39:13.109Z | 0.60 |
| footprintM2 | 2210.140625 m2 | plateau | 2026-09-08T06:39:13.109Z | 0.90 |
| gfaM2 | 77354.921875 m2 | dnk | 2026-09-30T02:47:47.566Z | 0.30 |
| floorsAbove | 32 | plateau | 2026-09-08T06:39:13.109Z | 0.80 |
| floorsBelow | 3 | plateau | 2026-09-08T06:39:13.109Z | 0.80 |
| heightM | 147.4 m | plateau | 2026-09-08T06:39:13.109Z | 0.85 |
| yearBuilt | 2001 | wikidata | 2026-09-30T02:46:38.237Z | 0.80 |
| ownerPublic | シンガポール政府投資公社 | wikidata | 2026-09-30T02:46:38.237Z | 0.60 |
| architect | 日建設計 | wikidata | 2026-09-30T02:46:38.237Z | 0.80 |

## Aliases

- パシフィックセンチュリープレイス (wikidata)

## Venues

_none recorded_

## Photos

![2018 Pacific Century Place Marunouchi](https://dnk.co/japan/photos/commons/57b82ac3f6fc73f15d8399394349a7136faa7653/1280.jpg)
- 2018 Pacific Century Place Marunouchi, by Kakidai; licence: cc-by-sa-4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0); source: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:2018_Pacific_Century_Place_Marunouchi.jpg
![Nature-001](https://dnk.co/japan/photos/commons/cea9eb7195ca937502d58f4808b257fd2ae644fc/1280.jpg)
- Nature-001, by 皆木; licence: cc-by-sa-3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0); source: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nature-001.jpg
![Pacific Century Place Marunouchi](https://dnk.co/japan/photos/commons/a6aeff69ae61d902f6651fa34bf1b99c9eae3cb0/1280.jpg)
- Pacific Century Place Marunouchi, by Yasu (talk); licence: cc-by-sa-3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0); source: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pacific_Century_Place_Marunouchi.jpg
![PCP丸の内](https://dnk.co/japan/photos/commons/d4a993758dbdfe17fd0a8375412e5e8145f0ce45/1280.jpg)
- PCP丸の内, by ほっしゃんしゃん; licence: cc-by-sa-4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0); source: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:PCP%E4%B8%B8%E3%81%AE%E5%86%85.jpg
![パシフィックセンチュリープレイス丸の内（八重洲2丁目側から撮影）2010](https://dnk.co/japan/photos/commons/439a05bca450704f378d331e588b379a9969768d/1280.jpg)
- パシフィックセンチュリープレイス丸の内（八重洲2丁目側から撮影）2010, by User:散歩; licence: public-domain (https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/); source: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:%E3%83%91%E3%82%B7%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%BB%E3%83%B3%E3%83%81%E3%83%A5%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%97%E3%83%AC%E3%82%A4%E3%82%B9%E4%B8%B8%E3%81%AE%E5%86%85%EF%BC%88%E5%85%AB%E9%87%8D%E6%B4%B22%E4%B8%81%E7%9B%AE%E5%81%B4%E3%81%8B%E3%82%89%E6%92%AE%E5%BD%B1%EF%BC%892010.JPG

## Sources

- dnk (DNK-JP-13-01004496): https://dnk.co/japan/tokyo/chiyoda/marunouchi-1-chome/DNK-JP-13-01004496
- osm (95274368): https://overpass-api.de/api/interpreter
- plateau (13101-bldg-3119): https://www.geospatial.jp/ckan/dataset/plateau-13101-chiyoda-ku-2025
- wikidata (Q7122339): https://www.wikidata.org/wiki/Q7122339

## History

- 2026-09-15T00:52:20.804Z created: nameJa, nameEn, aliases, addressJa, postcode, assetTypes, footprintM2, gfaM2, floorsAbove, floorsBelow, heightM, yearBuilt, ownerPublic, architect
- 2026-09-25T10:06:32.517Z updated: nameJa, nameEn, footprintM2, heightM
- 2026-09-26T03:26:12.132Z updated: nameJa, nameEn, aliases, addressJa, postcode, footprintM2, heightM, yearBuilt, ownerPublic, architect
- 2026-09-30T02:47:47.566Z updated: nameJa, nameEn, aliases, yearBuilt, ownerPublic, architect

## 市場と公開の動向

集計期間は2026-09-30（日本時間）までです。市場の参考情報であり、物件の評価額ではありません。

| 指標 | 値 | 単位 | 変化 | 基準日 | 状態 | 出典 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| jgb-10y | 3.057 | percent | -2.5 bp | 2026-09-30 | end_of_day | [Ministry of Finance Japan, JGB interest rates (PDL1.0)](https://www.mof.go.jp/jgbs/reference/interest_rate/jgbcm.csv) |
| jgb-slope | 111 | bp | 0 bp | 2026-09-30 | end_of_day | [Ministry of Finance Japan, JGB interest rates (PDL1.0)](https://www.mof.go.jp/jgbs/reference/interest_rate/jgbcm.csv), [Ministry of Finance Japan, JGB interest rates (PDL1.0)](https://www.mof.go.jp/jgbs/reference/interest_rate/jgbcm.csv) |
| jgb-ust-spread | -223 | bp | -5 bp | 2026-09-30 | end_of_day | [Ministry of Finance Japan, JGB interest rates (PDL1.0)](https://www.mof.go.jp/jgbs/reference/interest_rate/jgbcm.csv), [U.S. Treasury, daily par yield curve (public domain)](https://home.treasury.gov/resource-center/data-chart-center/interest-rates/daily-treasury-rates.csv/2026/all?type=daily_treasury_yield_curve&field_tdr_date_value=2026&_format=csv) |
| usd-jpy | 157 | jpy_per_usd | -0.08 percent | 2026-09-30 | end_of_day | [European Central Bank reference rates; USD/JPY calculated by JMAD](https://www.ecb.europa.eu/stats/eurofxref/eurofxref-hist.zip), [European Central Bank reference rates; USD/JPY calculated by JMAD](https://www.ecb.europa.eu/stats/eurofxref/eurofxref-hist.zip) |
| tokyo-land | 13.3 | percent | 0.1 pp | 2026-07-01 | end_of_day | [MLIT, Prefectural Land Price Survey (PDL1.0), commercial land YoY](https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/content/002022805.xlsx) |
| tokyo-land-all | 11.4 | percent | 0.2 pp | 2026-07-01 | end_of_day | [MLIT, Prefectural Land Price Survey (PDL1.0), commercial land YoY](https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/content/002022805.xlsx) |
| tokyo-rent | 2 | percent | 0.2 pp | 2026-08-01 | end_of_day | [Statistics Bureau of Japan, CPI (PDL1.0), final Tokyo 23 wards private rent YoY](https://www.e-stat.go.jp/stat-search/file-download?statInfId=000040501438&fileKind=0) |
| buildings | 149258 | count | 利用不可 count | 2026-09-30 | end_of_day | [JMAD published records](https://dnk.co/japan/api/v1/assets) |
| areas | 368 | count | 利用不可 count | 2026-09-30 | end_of_day | [JMAD published records](https://dnk.co/japan/api/v1/assets) |
| new-records | 利用不可 | count | 利用不可 count | 2026-09-30 | unavailable |  |
| updated-records | 利用不可 | count | 利用不可 count | 2026-09-30 | unavailable |  |
