# 丸の内トラストタワーN館

_Marunouchi Trust City_

**URL:** https://dnk.co/japan/tokyo/chiyoda/marunouchi-1-chome/DNK-JP-13-01004519

## Fields

| Field | Value | Source | Retrieved | Confidence |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| nameJa | 丸の内トラストタワーN館 | osm | 2026-09-26T03:25:01.216Z | 0.90 |
| nameEn | Marunouchi Trust City | wikidata | 2026-09-30T02:46:38.237Z | 0.80 |
| addressJa | 東京都千代田区丸の内一丁目 | plateau | 2026-09-08T06:39:13.109Z | 0.50 |
| assetTypes | commercial | osm | 2026-09-26T03:25:01.216Z | 0.75 |
| assetTypes | office | plateau | 2026-09-08T06:39:13.109Z | 0.60 |
| footprintM2 | 3272.88671875 m2 | plateau | 2026-09-08T06:39:13.109Z | 0.90 |
| gfaM2 | 72003.5078125 m2 | dnk | 2026-09-30T02:47:49.103Z | 0.30 |
| floorsAbove | 19 | plateau | 2026-09-08T06:39:13.109Z | 0.80 |
| floorsBelow | 3 | plateau | 2026-09-08T06:39:13.109Z | 0.80 |
| heightM | 96.8 m | plateau | 2026-09-08T06:39:13.109Z | 0.85 |

## Aliases

- 丸の内トラストタワー (wikidata)

## Venues

_none recorded_

## Photos

![丸の内トラストタワーN館](https://dnk.co/japan/photos/commons/71915d005e1878a0c35fa36fe356a22d3e65abea/1280.jpg)
- 丸の内トラストタワーN館, by 散歩; licence: public-domain (https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/); source: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:%E4%B8%B8%E3%81%AE%E5%86%85%E3%83%88%E3%83%A9%E3%82%B9%E3%83%88%E3%82%BF%E3%83%AF%E3%83%BCN%E9%A4%A8.JPG
![丸の内トラストタワー本館](https://dnk.co/japan/photos/commons/49ee771c4d5bb3990fac61cb43e40e97805fe1e9/1280.jpg)
- 丸の内トラストタワー本館, by ja:利用者:散歩; licence: public-domain (https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/); source: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:%E4%B8%B8%E3%81%AE%E5%86%85%E3%83%88%E3%83%A9%E3%82%B9%E3%83%88%E3%82%BF%E3%83%AF%E3%83%BC%E6%9C%AC%E9%A4%A8.JPG

## Sources

- dnk (DNK-JP-13-01004519): https://dnk.co/japan/tokyo/chiyoda/marunouchi-1-chome/DNK-JP-13-01004519
- osm (91264847): https://overpass-api.de/api/interpreter
- plateau (13101-bldg-1033): https://www.geospatial.jp/ckan/dataset/plateau-13101-chiyoda-ku-2025
- wikidata (Q11367939): https://www.wikidata.org/wiki/Q11367939

## History

- 2026-09-15T00:52:21.742Z created: nameJa, nameEn, aliases, addressJa, assetTypes, footprintM2, gfaM2, floorsAbove, floorsBelow, heightM
- 2026-09-26T03:26:12.815Z updated: nameJa, nameEn, aliases, assetTypes, footprintM2, heightM
- 2026-09-30T02:47:49.103Z updated: nameJa, nameEn, aliases

## 市場と公開の動向

集計期間は2026-09-30（日本時間）までです。市場の参考情報であり、物件の評価額ではありません。

| 指標 | 値 | 単位 | 変化 | 基準日 | 状態 | 出典 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| jgb-10y | 3.057 | percent | -2.5 bp | 2026-09-30 | end_of_day | [Ministry of Finance Japan, JGB interest rates (PDL1.0)](https://www.mof.go.jp/jgbs/reference/interest_rate/jgbcm.csv) |
| jgb-slope | 111 | bp | 0 bp | 2026-09-30 | end_of_day | [Ministry of Finance Japan, JGB interest rates (PDL1.0)](https://www.mof.go.jp/jgbs/reference/interest_rate/jgbcm.csv), [Ministry of Finance Japan, JGB interest rates (PDL1.0)](https://www.mof.go.jp/jgbs/reference/interest_rate/jgbcm.csv) |
| jgb-ust-spread | -223 | bp | -5 bp | 2026-09-30 | end_of_day | [Ministry of Finance Japan, JGB interest rates (PDL1.0)](https://www.mof.go.jp/jgbs/reference/interest_rate/jgbcm.csv), [U.S. Treasury, daily par yield curve (public domain)](https://home.treasury.gov/resource-center/data-chart-center/interest-rates/daily-treasury-rates.csv/2026/all?type=daily_treasury_yield_curve&field_tdr_date_value=2026&_format=csv) |
| usd-jpy | 157 | jpy_per_usd | -0.08 percent | 2026-09-30 | end_of_day | [European Central Bank reference rates; USD/JPY calculated by JMAD](https://www.ecb.europa.eu/stats/eurofxref/eurofxref-hist.zip), [European Central Bank reference rates; USD/JPY calculated by JMAD](https://www.ecb.europa.eu/stats/eurofxref/eurofxref-hist.zip) |
| tokyo-land | 13.3 | percent | 0.1 pp | 2026-07-01 | end_of_day | [MLIT, Prefectural Land Price Survey (PDL1.0), commercial land YoY](https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/content/002022805.xlsx) |
| tokyo-land-all | 11.4 | percent | 0.2 pp | 2026-07-01 | end_of_day | [MLIT, Prefectural Land Price Survey (PDL1.0), commercial land YoY](https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/content/002022805.xlsx) |
| tokyo-rent | 2 | percent | 0.2 pp | 2026-08-01 | end_of_day | [Statistics Bureau of Japan, CPI (PDL1.0), final Tokyo 23 wards private rent YoY](https://www.e-stat.go.jp/stat-search/file-download?statInfId=000040501438&fileKind=0) |
| buildings | 149258 | count | 利用不可 count | 2026-09-30 | end_of_day | [JMAD published records](https://dnk.co/japan/api/v1/assets) |
| areas | 368 | count | 利用不可 count | 2026-09-30 | end_of_day | [JMAD published records](https://dnk.co/japan/api/v1/assets) |
| new-records | 利用不可 | count | 利用不可 count | 2026-09-30 | unavailable |  |
| updated-records | 利用不可 | count | 利用不可 count | 2026-09-30 | unavailable |  |
