# 旧東京都庁舎

_Former Tokyo Metropolitan Government Building_

**URL:** https://dnk.co/japan/tokyo/chiyoda/marunouchi-3-chome/DNK-JP-13-01004593

## Fields

| Field | Value | Source | Retrieved | Confidence |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| nameJa | 旧東京都庁舎 | wikidata | 2026-09-30T02:46:38.237Z | 0.80 |
| nameEn | Former Tokyo Metropolitan Government Building | wikidata | 2026-09-30T02:46:38.237Z | 0.80 |
| addressJa | 東京都千代田区丸の内三丁目 | plateau | 2026-09-08T06:39:13.109Z | 0.50 |
| assetTypes | school | plateau | 2026-09-08T06:39:13.109Z | 0.60 |
| footprintM2 | 127.96484375 m2 | plateau | 2026-09-08T06:39:13.109Z | 0.90 |
| floorsBelow | 0 | plateau | 2026-09-08T06:39:13.109Z | 0.80 |
| heightM | 24.9 m | plateau | 2026-09-08T06:39:13.109Z | 0.85 |
| yearBuilt | 1957 | wikidata | 2026-09-30T02:46:38.237Z | 0.80 |
| architect | 丹下健三 | wikidata | 2026-09-30T02:46:38.237Z | 0.80 |

## Aliases

- 旧都庁舎 (wikidata)
- 旧東京都庁第一庁舎 (wikidata)

## Venues

_none recorded_

## Photos

![Tokyo Metropolitan Government Building circa 1960](https://dnk.co/japan/photos/commons/e419436da4058faad52060ae62e12e741ff4d0dd/1280.jpg)
- Tokyo Metropolitan Government Building circa 1960, by Unknown authorUnknown author; licence: public-domain (https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/); source: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tokyo_Metropolitan_Government_Building_circa_1960.jpg
![TANGE-old-Tokyo-city-hall-1957](https://dnk.co/japan/photos/commons/e516c641904db0b3eacfc7065e460f024f10e0ca/1280.jpg)
- TANGE-old-Tokyo-city-hall-1957, by Bigjap; licence: cc0 (http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.en); source: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:TANGE-old-Tokyo-city-hall-1957.jpg

## Sources

- dnk (DNK-JP-13-01004593): https://dnk.co/japan/tokyo/chiyoda/marunouchi-3-chome/DNK-JP-13-01004593
- plateau (13101-bldg-3162): https://www.geospatial.jp/ckan/dataset/plateau-13101-chiyoda-ku-2025
- wikidata (Q135106812): https://www.wikidata.org/wiki/Q135106812

## History

- 2026-09-15T00:52:25.672Z created: nameJa, nameEn, aliases, addressJa, assetTypes, footprintM2, floorsBelow, heightM, yearBuilt, architect
- 2026-09-26T03:26:14.112Z updated: nameJa, nameEn, aliases, yearBuilt, architect
- 2026-09-30T02:47:51.917Z updated: nameJa, nameEn, aliases, yearBuilt, architect

## 市場と公開の動向

集計期間は2026-09-30（日本時間）までです。市場の参考情報であり、物件の評価額ではありません。

| 指標 | 値 | 単位 | 変化 | 基準日 | 状態 | 出典 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| jgb-10y | 3.082 | percent | 0 bp | 2026-09-29 | end_of_day | [Ministry of Finance Japan, JGB interest rates (PDL1.0)](https://www.mof.go.jp/jgbs/reference/interest_rate/jgbcm.csv) |
| jgb-slope | 111 | bp | 1 bp | 2026-09-29 | end_of_day | [Ministry of Finance Japan, JGB interest rates (PDL1.0)](https://www.mof.go.jp/jgbs/reference/interest_rate/jgbcm.csv), [Ministry of Finance Japan, JGB interest rates (PDL1.0)](https://www.mof.go.jp/jgbs/reference/interest_rate/jgbcm.csv) |
| jgb-ust-spread | -218 | bp | -2 bp | 2026-09-29 | end_of_day | [Ministry of Finance Japan, JGB interest rates (PDL1.0)](https://www.mof.go.jp/jgbs/reference/interest_rate/jgbcm.csv), [U.S. Treasury, daily par yield curve (public domain)](https://home.treasury.gov/resource-center/data-chart-center/interest-rates/daily-treasury-rates.csv/2026/all?type=daily_treasury_yield_curve&field_tdr_date_value=2026&_format=csv) |
| usd-jpy | 157.12 | jpy_per_usd | 0.15 percent | 2026-09-29 | stale | [European Central Bank reference rates; USD/JPY calculated by JMAD](https://www.ecb.europa.eu/stats/eurofxref/eurofxref-hist.zip), [European Central Bank reference rates; USD/JPY calculated by JMAD](https://www.ecb.europa.eu/stats/eurofxref/eurofxref-hist.zip) |
| tokyo-land | 13.3 | percent | 0.1 pp | 2026-07-01 | end_of_day | [MLIT, Prefectural Land Price Survey (PDL1.0), commercial land YoY](https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/content/002022805.xlsx) |
| tokyo-land-all | 11.4 | percent | 0.2 pp | 2026-07-01 | end_of_day | [MLIT, Prefectural Land Price Survey (PDL1.0), commercial land YoY](https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/content/002022805.xlsx) |
| tokyo-rent | 2 | percent | 0.2 pp | 2026-08-01 | end_of_day | [Statistics Bureau of Japan, CPI (PDL1.0), final Tokyo 23 wards private rent YoY](https://www.e-stat.go.jp/stat-search/file-download?statInfId=000040501438&fileKind=0) |
| buildings | 149258 | count | 利用不可 count | 2026-09-30 | end_of_day | [JMAD published records](https://dnk.co/japan/api/v1/assets) |
| areas | 368 | count | 利用不可 count | 2026-09-30 | end_of_day | [JMAD published records](https://dnk.co/japan/api/v1/assets) |
| new-records | 利用不可 | count | 利用不可 count | 2026-09-30 | unavailable |  |
| updated-records | 利用不可 | count | 利用不可 count | 2026-09-30 | unavailable |  |
