# 中央区 (chuo) / 銀座１丁目 (ginza-1-chome)

**Buildings:** 16

**URL:** https://dnk.co/japan/tokyo/chuo/ginza-1-chome

## Child areas

_none_

## Buildings

| Name | Type | Floors | Height | Built | Owner |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [東京都中央区銀座一丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/chuo/ginza-1-chome/DNK-JP-13-01004687) | office | 11 | 50.2 m | — | — |
| [サクセス銀座ファースト](https://dnk.co/japan/tokyo/chuo/ginza-1-chome/DNK-JP-13-01004807) | office | 13 | 51.6 m | — | — |
| [The ORB Premiere](https://dnk.co/japan/tokyo/chuo/ginza-1-chome/DNK-JP-13-01004667) | office | 9 | 34.4 m | — | — |
| [東京都中央区銀座一丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/chuo/ginza-1-chome/DNK-JP-13-01004579) | office | 8 | 29.9 m | — | — |
| [東京都中央区銀座一丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/chuo/ginza-1-chome/DNK-JP-13-01004878) | office | 3 | 12.4 m | — | — |
| [東京都中央区銀座一丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/chuo/ginza-1-chome/DNK-JP-13-01004742) | office | 9 | 37.7 m | — | — |
| [東京都中央区銀座一丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/chuo/ginza-1-chome/DNK-JP-13-01004934) | office | 7 | 29.8 m | — | — |
| [東京都中央区銀座一丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/chuo/ginza-1-chome/DNK-JP-13-01005030) | office | 9 | 33.9 m | — | — |
| [銀座西ビルヂング](https://dnk.co/japan/tokyo/chuo/ginza-1-chome/DNK-JP-13-01004885) | office | 7 | 25.6 m | — | — |
| [ETHICA](https://dnk.co/japan/tokyo/chuo/ginza-1-chome/DNK-JP-13-01004623) | office | 10 | 33.7 m | — | — |

_Full attribute-level data, including source and confidence for every field, is available from the JSON API at https://dnk.co/japan/api/v1._