# 中央区 (chuo) / 八丁堀２丁目 (hatchobori-2-chome)

**Buildings:** 18

**URL:** https://dnk.co/japan/tokyo/chuo/hatchobori-2-chome

## Child areas

_none_

## Buildings

| Name | Type | Floors | Height | Built | Owner |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [東京都中央区八丁堀二丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/chuo/hatchobori-2-chome/DNK-JP-13-01004638) | apartments | 10 | 29.6 m | — | — |
| [東京都中央区八丁堀二丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/chuo/hatchobori-2-chome/DNK-JP-13-01005058) | office | 7 | 25.8 m | — | — |
| [東京都中央区八丁堀二丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/chuo/hatchobori-2-chome/DNK-JP-13-01004980) | apartments | 10 | 30.3 m | — | — |
| [東京都中央区八丁堀二丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/chuo/hatchobori-2-chome/DNK-JP-13-01005015) | apartments | 12 | 35.9 m | — | — |
| [東京都中央区八丁堀二丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/chuo/hatchobori-2-chome/DNK-JP-13-01004766) | office | 7 | 28.7 m | — | — |
| [東京都中央区八丁堀二丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/chuo/hatchobori-2-chome/DNK-JP-13-01005042) | office | 5 | 18.6 m | — | — |
| [東京都中央区八丁堀二丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/chuo/hatchobori-2-chome/DNK-JP-13-01005108) | office | 5 | 16.6 m | — | — |
| [東京都中央区八丁堀二丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/chuo/hatchobori-2-chome/DNK-JP-13-01004557) | apartments | 12 | 35.2 m | — | — |
| [東京都中央区八丁堀二丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/chuo/hatchobori-2-chome/DNK-JP-13-01004909) | office | 6 | 26 m | — | — |
| [東京都中央区八丁堀二丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/chuo/hatchobori-2-chome/DNK-JP-13-01005098) | apartments | 10 | 30.2 m | — | — |

_Full attribute-level data, including source and confidence for every field, is available from the JSON API at https://dnk.co/japan/api/v1._