# 三井ガーデンホテル京橋

_Mitsui Garden Hotel Kyobashi_

**URL:** https://dnk.co/japan/tokyo/chuo/kyobashi-1-chome/DNK-JP-13-01074342

## Fields

| Field | Value | Source | Retrieved | Confidence |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| nameJa | 三井ガーデンホテル京橋 | wikidata | 2026-09-30T02:46:38.237Z | 0.80 |
| nameEn | Mitsui Garden Hotel Kyobashi | wikidata | 2026-09-30T02:46:38.237Z | 0.80 |
| addressJa | 東京都中央区京橋一丁目 | plateau | 2026-09-08T06:39:13.109Z | 0.50 |
| assetTypes | hotel | plateau | 2026-09-08T06:39:13.109Z | 0.60 |
| footprintM2 | 615.8203125 m2 | plateau | 2026-09-08T06:39:13.109Z | 0.90 |
| gfaM2 | 9237.3046875 m2 | dnk | 2026-09-30T02:47:50.977Z | 0.30 |
| floorsAbove | 15 | plateau | 2026-09-08T06:39:13.109Z | 0.80 |
| floorsBelow | 0 | plateau | 2026-09-08T06:39:13.109Z | 0.80 |
| heightM | 59.4 m | plateau | 2026-09-08T06:39:13.109Z | 0.85 |

## Aliases

_none recorded_

## Venues

_none recorded_

## Photos

![Mitsui Garden Hotel Kyobashi](https://dnk.co/japan/photos/commons/3a2cef4743a267816e759f26f58963a40cc131cc/1280.jpg)
- Mitsui Garden Hotel Kyobashi, by Syced; licence: cc0 (http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.en); source: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mitsui_Garden_Hotel_Kyobashi.jpg
![Slaapkamer in Mitsui Garden Hotel Kyobashi, -6 oktober 2024 16：36](https://dnk.co/japan/photos/commons/43797cbb5d297bb9c39e9f25b8ecdc64215daa02/1280.jpg)
- Slaapkamer in Mitsui Garden Hotel Kyobashi, -6 oktober 2024 16：36, by mrpbps; licence: cc-by-2.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/2.0); source: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Slaapkamer_in_Mitsui_Garden_Hotel_Kyobashi,_-6_oktober_2024_16%EF%BC%9A36.jpg

## Sources

- dnk (DNK-JP-13-01074342): https://dnk.co/japan/tokyo/chuo/kyobashi-1-chome/DNK-JP-13-01074342
- osm (149144155): https://overpass-api.de/api/interpreter
- plateau (13102-bldg-7740): https://www.geospatial.jp/ckan/dataset/plateau-13101-chiyoda-ku-2025
- wikidata (Q111662075): https://www.wikidata.org/wiki/Q111662075

## History

- 2026-09-25T10:06:38.852Z created: nameJa, nameEn, addressJa, assetTypes, footprintM2, gfaM2, floorsAbove, floorsBelow, heightM
- 2026-09-26T03:26:13.687Z updated: nameJa, nameEn, footprintM2, floorsAbove
- 2026-09-30T02:47:50.977Z updated: nameJa, nameEn

## 市場と公開の動向

集計期間は2026-09-30（日本時間）までです。市場の参考情報であり、物件の評価額ではありません。

| 指標 | 値 | 単位 | 変化 | 基準日 | 状態 | 出典 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| jgb-10y | 3.082 | percent | 0 bp | 2026-09-29 | end_of_day | [Ministry of Finance Japan, JGB interest rates (PDL1.0)](https://www.mof.go.jp/jgbs/reference/interest_rate/jgbcm.csv) |
| jgb-slope | 111 | bp | 1 bp | 2026-09-29 | end_of_day | [Ministry of Finance Japan, JGB interest rates (PDL1.0)](https://www.mof.go.jp/jgbs/reference/interest_rate/jgbcm.csv), [Ministry of Finance Japan, JGB interest rates (PDL1.0)](https://www.mof.go.jp/jgbs/reference/interest_rate/jgbcm.csv) |
| jgb-ust-spread | -218 | bp | -2 bp | 2026-09-29 | end_of_day | [Ministry of Finance Japan, JGB interest rates (PDL1.0)](https://www.mof.go.jp/jgbs/reference/interest_rate/jgbcm.csv), [U.S. Treasury, daily par yield curve (public domain)](https://home.treasury.gov/resource-center/data-chart-center/interest-rates/daily-treasury-rates.csv/2026/all?type=daily_treasury_yield_curve&field_tdr_date_value=2026&_format=csv) |
| usd-jpy | 157.12 | jpy_per_usd | 0.15 percent | 2026-09-29 | stale | [European Central Bank reference rates; USD/JPY calculated by JMAD](https://www.ecb.europa.eu/stats/eurofxref/eurofxref-hist.zip), [European Central Bank reference rates; USD/JPY calculated by JMAD](https://www.ecb.europa.eu/stats/eurofxref/eurofxref-hist.zip) |
| tokyo-land | 13.3 | percent | 0.1 pp | 2026-07-01 | end_of_day | [MLIT, Prefectural Land Price Survey (PDL1.0), commercial land YoY](https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/content/002022805.xlsx) |
| tokyo-land-all | 11.4 | percent | 0.2 pp | 2026-07-01 | end_of_day | [MLIT, Prefectural Land Price Survey (PDL1.0), commercial land YoY](https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/content/002022805.xlsx) |
| tokyo-rent | 2 | percent | 0.2 pp | 2026-08-01 | end_of_day | [Statistics Bureau of Japan, CPI (PDL1.0), final Tokyo 23 wards private rent YoY](https://www.e-stat.go.jp/stat-search/file-download?statInfId=000040501438&fileKind=0) |
| buildings | 149258 | count | 利用不可 count | 2026-09-30 | end_of_day | [JMAD published records](https://dnk.co/japan/api/v1/assets) |
| areas | 368 | count | 利用不可 count | 2026-09-30 | end_of_day | [JMAD published records](https://dnk.co/japan/api/v1/assets) |
| new-records | 利用不可 | count | 利用不可 count | 2026-09-30 | unavailable |  |
| updated-records | 利用不可 | count | 利用不可 count | 2026-09-30 | unavailable |  |
