# 相鉄フレッサイン 東京京橋

_Sotetsu Fresa Inn Tokyo-Kyobashi_

**URL:** https://dnk.co/japan/tokyo/chuo/kyobashi-2-chome/DNK-JP-13-01074339

## Fields

| Field | Value | Source | Retrieved | Confidence |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| nameJa | 相鉄フレッサイン 東京京橋 | osm | 2026-09-26T03:25:01.216Z | 0.90 |
| nameEn | Sotetsu Fresa Inn Tokyo-Kyobashi | wikidata | 2026-09-30T02:46:38.237Z | 0.80 |
| addressJa | 東京都中央区京橋二丁目 | plateau | 2026-09-08T06:39:13.109Z | 0.50 |
| assetTypes | hotel | osm | 2026-09-26T03:25:01.216Z | 0.75 |
| footprintM2 | 324.140625 m2 | plateau | 2026-09-08T06:39:13.109Z | 0.90 |
| gfaM2 | 3889.6875 m2 | dnk | 2026-09-30T02:47:50.142Z | 0.30 |
| floorsAbove | 12 | plateau | 2026-09-08T06:39:13.109Z | 0.80 |
| floorsBelow | 0 | plateau | 2026-09-08T06:39:13.109Z | 0.80 |
| heightM | 35.8 m | plateau | 2026-09-08T06:39:13.109Z | 0.85 |

## Aliases

_none recorded_

## Venues

_none recorded_

## Photos

![Sotetsu Fresa Inn Tokyo-Kyobashi](https://dnk.co/japan/photos/commons/a7663cd8e9db6fa8b6f6a19d0df994c34bc842ec/1280.jpg)
- Sotetsu Fresa Inn Tokyo-Kyobashi, by Syced; licence: cc0 (http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.en); source: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sotetsu_Fresa_Inn_Tokyo-Kyobashi.jpg

## Sources

- dnk (DNK-JP-13-01074339): https://dnk.co/japan/tokyo/chuo/kyobashi-2-chome/DNK-JP-13-01074339
- osm (297862734): https://overpass-api.de/api/interpreter
- plateau (13102-bldg-4392): https://www.geospatial.jp/ckan/dataset/plateau-13101-chiyoda-ku-2025
- wikidata (Q111406707): https://www.wikidata.org/wiki/Q111406707

## History

- 2026-09-25T10:06:37.918Z created: nameJa, nameEn, addressJa, assetTypes, footprintM2, gfaM2, floorsAbove, floorsBelow, heightM
- 2026-09-26T03:26:13.341Z updated: nameJa, nameEn, assetTypes, footprintM2
- 2026-09-30T02:47:50.142Z updated: nameJa, nameEn

## 市場と公開の動向

集計期間は2026-09-30（日本時間）までです。市場の参考情報であり、物件の評価額ではありません。

| 指標 | 値 | 単位 | 変化 | 基準日 | 状態 | 出典 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| jgb-10y | 3.082 | percent | 0 bp | 2026-09-29 | end_of_day | [Ministry of Finance Japan, JGB interest rates (PDL1.0)](https://www.mof.go.jp/jgbs/reference/interest_rate/jgbcm.csv) |
| jgb-slope | 111 | bp | 1 bp | 2026-09-29 | end_of_day | [Ministry of Finance Japan, JGB interest rates (PDL1.0)](https://www.mof.go.jp/jgbs/reference/interest_rate/jgbcm.csv), [Ministry of Finance Japan, JGB interest rates (PDL1.0)](https://www.mof.go.jp/jgbs/reference/interest_rate/jgbcm.csv) |
| jgb-ust-spread | -218 | bp | -2 bp | 2026-09-29 | end_of_day | [Ministry of Finance Japan, JGB interest rates (PDL1.0)](https://www.mof.go.jp/jgbs/reference/interest_rate/jgbcm.csv), [U.S. Treasury, daily par yield curve (public domain)](https://home.treasury.gov/resource-center/data-chart-center/interest-rates/daily-treasury-rates.csv/2026/all?type=daily_treasury_yield_curve&field_tdr_date_value=2026&_format=csv) |
| usd-jpy | 157.12 | jpy_per_usd | 0.15 percent | 2026-09-29 | stale | [European Central Bank reference rates; USD/JPY calculated by JMAD](https://www.ecb.europa.eu/stats/eurofxref/eurofxref-hist.zip), [European Central Bank reference rates; USD/JPY calculated by JMAD](https://www.ecb.europa.eu/stats/eurofxref/eurofxref-hist.zip) |
| tokyo-land | 13.3 | percent | 0.1 pp | 2026-07-01 | end_of_day | [MLIT, Prefectural Land Price Survey (PDL1.0), commercial land YoY](https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/content/002022805.xlsx) |
| tokyo-land-all | 11.4 | percent | 0.2 pp | 2026-07-01 | end_of_day | [MLIT, Prefectural Land Price Survey (PDL1.0), commercial land YoY](https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/content/002022805.xlsx) |
| tokyo-rent | 2 | percent | 0.2 pp | 2026-08-01 | end_of_day | [Statistics Bureau of Japan, CPI (PDL1.0), final Tokyo 23 wards private rent YoY](https://www.e-stat.go.jp/stat-search/file-download?statInfId=000040501438&fileKind=0) |
| buildings | 149258 | count | 利用不可 count | 2026-09-30 | end_of_day | [JMAD published records](https://dnk.co/japan/api/v1/assets) |
| areas | 368 | count | 利用不可 count | 2026-09-30 | end_of_day | [JMAD published records](https://dnk.co/japan/api/v1/assets) |
| new-records | 利用不可 | count | 利用不可 count | 2026-09-30 | unavailable |  |
| updated-records | 利用不可 | count | 利用不可 count | 2026-09-30 | unavailable |  |
