# 日本橋丸善東急ビル



**URL:** https://dnk.co/japan/tokyo/chuo/nihonbashi-2-chome/DNK-JP-13-01004545

## Fields

| Field | Value | Source | Retrieved | Confidence |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| nameJa | 日本橋丸善東急ビル | osm | 2026-09-26T03:25:01.216Z | 0.90 |
| addressJa | 東京都中央区日本橋3-10 | osm | 2026-09-26T03:25:01.216Z | 0.50 |
| postcode | 103-0027 | osm | 2026-09-26T03:25:01.216Z | 0.80 |
| assetTypes | commercial | osm | 2026-09-26T03:25:01.216Z | 0.75 |
| assetTypes | retail | plateau | 2026-09-08T06:39:13.109Z | 0.60 |
| footprintM2 | 1367.27734375 m2 | plateau | 2026-09-08T06:39:13.109Z | 0.90 |
| gfaM2 | 20509.16015625 m2 | dnk | 2026-09-30T02:47:49.886Z | 0.30 |
| floorsAbove | 11 | plateau | 2026-09-08T06:39:13.109Z | 0.80 |
| floorsBelow | 4 | plateau | 2026-09-08T06:39:13.109Z | 0.80 |
| heightM | 54.5 m | plateau | 2026-09-08T06:39:13.109Z | 0.85 |

## Aliases

_none recorded_

## Venues

_none recorded_

## Photos

![Maruzen tokyu Building](https://dnk.co/japan/photos/commons/4e71e9dcd4f19bc3e9b937913bd72c8330f6313f/1280.jpg)
- Maruzen tokyu Building, by Tyoron2; licence: cc-by-sa-3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/); source: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Maruzen_tokyu_Building.JPG

## Sources

- dnk (DNK-JP-13-01004545): https://dnk.co/japan/tokyo/chuo/nihonbashi-2-chome/DNK-JP-13-01004545
- osm (187598480): https://overpass-api.de/api/interpreter
- plateau (13102-bldg-2790): https://www.geospatial.jp/ckan/dataset/plateau-13101-chiyoda-ku-2025
- wikidata (Q11508320): https://www.wikidata.org/wiki/Q11508320

## History

- 2026-09-15T00:52:23.492Z created: nameJa, addressJa, postcode, assetTypes, footprintM2, gfaM2, floorsAbove, floorsBelow, heightM
- 2026-09-26T03:26:13.224Z updated: nameJa, addressJa, postcode, assetTypes, footprintM2, floorsAbove
- 2026-09-30T02:47:49.886Z updated: nameJa

## 市場と公開の動向

集計期間は2026-09-30（日本時間）までです。市場の参考情報であり、物件の評価額ではありません。

| 指標 | 値 | 単位 | 変化 | 基準日 | 状態 | 出典 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| jgb-10y | 3.082 | percent | 0 bp | 2026-09-29 | end_of_day | [Ministry of Finance Japan, JGB interest rates (PDL1.0)](https://www.mof.go.jp/jgbs/reference/interest_rate/jgbcm.csv) |
| jgb-slope | 111 | bp | 1 bp | 2026-09-29 | end_of_day | [Ministry of Finance Japan, JGB interest rates (PDL1.0)](https://www.mof.go.jp/jgbs/reference/interest_rate/jgbcm.csv), [Ministry of Finance Japan, JGB interest rates (PDL1.0)](https://www.mof.go.jp/jgbs/reference/interest_rate/jgbcm.csv) |
| jgb-ust-spread | -218 | bp | -2 bp | 2026-09-29 | end_of_day | [Ministry of Finance Japan, JGB interest rates (PDL1.0)](https://www.mof.go.jp/jgbs/reference/interest_rate/jgbcm.csv), [U.S. Treasury, daily par yield curve (public domain)](https://home.treasury.gov/resource-center/data-chart-center/interest-rates/daily-treasury-rates.csv/2026/all?type=daily_treasury_yield_curve&field_tdr_date_value=2026&_format=csv) |
| usd-jpy | 157.12 | jpy_per_usd | 0.15 percent | 2026-09-29 | stale | [European Central Bank reference rates; USD/JPY calculated by JMAD](https://www.ecb.europa.eu/stats/eurofxref/eurofxref-hist.zip), [European Central Bank reference rates; USD/JPY calculated by JMAD](https://www.ecb.europa.eu/stats/eurofxref/eurofxref-hist.zip) |
| tokyo-land | 13.3 | percent | 0.1 pp | 2026-07-01 | end_of_day | [MLIT, Prefectural Land Price Survey (PDL1.0), commercial land YoY](https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/content/002022805.xlsx) |
| tokyo-land-all | 11.4 | percent | 0.2 pp | 2026-07-01 | end_of_day | [MLIT, Prefectural Land Price Survey (PDL1.0), commercial land YoY](https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/content/002022805.xlsx) |
| tokyo-rent | 2 | percent | 0.2 pp | 2026-08-01 | end_of_day | [Statistics Bureau of Japan, CPI (PDL1.0), final Tokyo 23 wards private rent YoY](https://www.e-stat.go.jp/stat-search/file-download?statInfId=000040501438&fileKind=0) |
| buildings | 149258 | count | 利用不可 count | 2026-09-30 | end_of_day | [JMAD published records](https://dnk.co/japan/api/v1/assets) |
| areas | 368 | count | 利用不可 count | 2026-09-30 | end_of_day | [JMAD published records](https://dnk.co/japan/api/v1/assets) |
| new-records | 利用不可 | count | 利用不可 count | 2026-09-30 | unavailable |  |
| updated-records | 利用不可 | count | 利用不可 count | 2026-09-30 | unavailable |  |
