# 東京日本橋タワー

_Tokyo Nihombashi Tower_

**URL:** https://dnk.co/japan/tokyo/chuo/nihonbashi-2-chome/DNK-JP-13-01004573

## Fields

| Field | Value | Source | Retrieved | Confidence |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| nameJa | 東京日本橋タワー | osm | 2026-09-26T03:25:01.216Z | 0.90 |
| nameEn | Tokyo Nihombashi Tower | wikidata | 2026-09-26T03:23:43.369Z | 0.80 |
| addressJa | 東京都中央区日本橋7-1 | osm | 2026-09-26T03:25:01.216Z | 0.50 |
| postcode | 103-6090 | osm | 2026-09-26T03:25:01.216Z | 0.80 |
| assetTypes | commercial | osm | 2026-09-26T03:25:01.216Z | 0.75 |
| assetTypes | office | plateau | 2026-09-08T06:39:13.109Z | 0.60 |
| footprintM2 | 4166.265625 m2 | plateau | 2026-09-08T06:39:13.109Z | 0.90 |
| gfaM2 | 162484.359375 m2 | dnk | 2026-09-26T03:26:13.773Z | 0.30 |
| floorsAbove | 35 | plateau | 2026-09-08T06:39:13.109Z | 0.80 |
| floorsBelow | 4 | plateau | 2026-09-08T06:39:13.109Z | 0.80 |
| heightM | 181.6 m | plateau | 2026-09-08T06:39:13.109Z | 0.85 |
| architect | 日建設計 | wikidata | 2026-09-26T03:23:43.369Z | 0.80 |

## Aliases

_none recorded_

## Venues

_none recorded_

## Photos

![東京日本橋タワー](https://dnk.co/japan/photos/commons/0626fb2d0f8c64de3c48de3fb8f4aabe20bca582/1280.jpg)
- 東京日本橋タワー, by 挑戦発見; licence: cc-by-sa-4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0); source: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E6%97%A5%E6%9C%AC%E6%A9%8B%E3%82%BF%E3%83%AF%E3%83%BC.jpg
![Tokyo Nihonbashi tower 20151025](https://dnk.co/japan/photos/commons/4dac4527c5fdd7524dd7059be6def765b8e8bfff/1280.jpg)
- Tokyo Nihonbashi tower 20151025, by 妖精書士; licence: cc-by-sa-4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0); source: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tokyo_Nihonbashi_tower_20151025.JPG

## Sources

- dnk (DNK-JP-13-01004573): https://dnk.co/japan/tokyo/chuo/nihonbashi-2-chome/DNK-JP-13-01004573
- osm (690082401): https://overpass-api.de/api/interpreter
- plateau (13102-bldg-8715): https://www.geospatial.jp/ckan/dataset/plateau-13101-chiyoda-ku-2025
- wikidata (Q21653703): https://www.wikidata.org/wiki/Q21653703

## History

- 2026-09-15T00:52:24.754Z created: nameJa, nameEn, addressJa, postcode, assetTypes, footprintM2, gfaM2, floorsAbove, floorsBelow, heightM, architect
- 2026-09-26T03:26:13.773Z updated: nameJa, nameEn, addressJa, postcode, assetTypes, footprintM2, floorsAbove, heightM, architect

## Market and publication activity

Activity window ends 2026-09-28 (JST). Market context is not a property valuation.

| Metric | Value | Unit | Change | As of | Status | Sources |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| jgb-10y | 3.082 | percent | 1.1 bp | 2026-09-28 | end_of_day | [Ministry of Finance Japan, JGB interest rates (PDL1.0)](https://www.mof.go.jp/jgbs/reference/interest_rate/jgbcm.csv) |
| jgb-slope | 110 | bp | -2 bp | 2026-09-28 | end_of_day | [Ministry of Finance Japan, JGB interest rates (PDL1.0)](https://www.mof.go.jp/jgbs/reference/interest_rate/jgbcm.csv), [Ministry of Finance Japan, JGB interest rates (PDL1.0)](https://www.mof.go.jp/jgbs/reference/interest_rate/jgbcm.csv) |
| jgb-ust-spread | -216 | bp | -6 bp | 2026-09-28 | end_of_day | [Ministry of Finance Japan, JGB interest rates (PDL1.0)](https://www.mof.go.jp/jgbs/reference/interest_rate/jgbcm.csv), [U.S. Treasury, daily par yield curve (public domain)](https://home.treasury.gov/resource-center/data-chart-center/interest-rates/daily-treasury-rates.csv/2026/all?type=daily_treasury_yield_curve&field_tdr_date_value=2026&_format=csv) |
| usd-jpy | 156.88 | jpy_per_usd | -0.45 percent | 2026-09-28 | end_of_day | [European Central Bank reference rates; USD/JPY calculated by JMAD](https://www.ecb.europa.eu/stats/eurofxref/eurofxref-hist.zip), [European Central Bank reference rates; USD/JPY calculated by JMAD](https://www.ecb.europa.eu/stats/eurofxref/eurofxref-hist.zip) |
| tokyo-land | 13.3 | percent | 0.1 pp | 2026-07-01 | end_of_day | [MLIT, Prefectural Land Price Survey (PDL1.0), commercial land YoY](https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/content/002022805.xlsx) |
| tokyo-land-all | 11.4 | percent | 0.2 pp | 2026-07-01 | end_of_day | [MLIT, Prefectural Land Price Survey (PDL1.0), commercial land YoY](https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/content/002022805.xlsx) |
| tokyo-rent | 2 | percent | 0.2 pp | 2026-08-01 | end_of_day | [Statistics Bureau of Japan, CPI (PDL1.0), final Tokyo 23 wards private rent YoY](https://www.e-stat.go.jp/stat-search/file-download?statInfId=000040501438&fileKind=0) |
| buildings | 74658 | count | Unavailable count | 2026-09-28 | end_of_day | [JMAD published records](https://dnk.co/japan/api/v1/assets) |
| areas | 213 | count | Unavailable count | 2026-09-28 | end_of_day | [JMAD published records](https://dnk.co/japan/api/v1/assets) |
| new-records | Unavailable | count | Unavailable count | 2026-09-28 | unavailable |  |
| updated-records | Unavailable | count | Unavailable count | 2026-09-28 | unavailable |  |
