# 中央区 (chuo) / 日本橋３丁目 (nihonbashi-3-chome)

**Buildings:** 134

**URL:** https://dnk.co/japan/tokyo/chuo/nihonbashi-3-chome

## Child areas

_none_

## Buildings

| Name | Type | Floors | Height | Built | Owner |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [日本橋フロントビル](https://dnk.co/japan/tokyo/chuo/nihonbashi-3-chome/DNK-JP-13-01004655) | commercial, office | 11 | 49.9 m | — | — |
| [ディーアイシービル](https://dnk.co/japan/tokyo/chuo/nihonbashi-3-chome/DNK-JP-13-01004945) | office | 12 | 68.8 m | — | — |
| [朝日ビルヂング](https://dnk.co/japan/tokyo/chuo/nihonbashi-3-chome/DNK-JP-13-01004921) | commercial, office | 9 | 41.7 m | — | — |
| [日本橋三丁目スクエア](https://dnk.co/japan/tokyo/chuo/nihonbashi-3-chome/DNK-JP-13-01005072) | commercial, office | 13 | 53.2 m | — | — |
| [オンワードパークビルディング](https://dnk.co/japan/tokyo/chuo/nihonbashi-3-chome/DNK-JP-13-01004867) | commercial, office | 17 | 70.7 m | — | — |
| [スターツ日本橋ビル](https://dnk.co/japan/tokyo/chuo/nihonbashi-3-chome/DNK-JP-13-01004708) | commercial, office | 8 | 43.9 m | — | — |
| [HSBCビルディング](https://dnk.co/japan/tokyo/chuo/nihonbashi-3-chome/DNK-JP-13-01004670) | commercial, office | 10 | 47.1 m | — | — |
| [あいおいニッセイ同和損保日本橋本社ビル](https://dnk.co/japan/tokyo/chuo/nihonbashi-3-chome/DNK-JP-13-01004725) | commercial, office | 12 | 52.9 m | — | — |
| [東京都中央区日本橋三丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/chuo/nihonbashi-3-chome/DNK-JP-13-01005156) | office | 9 | 42.3 m | — | — |
| [新日本橋ビルディング](https://dnk.co/japan/tokyo/chuo/nihonbashi-3-chome/DNK-JP-13-01004795) | commercial, office | 9 | 45 m | — | — |

_Full attribute-level data, including source and confidence for every field, is available from the JSON API at https://dnk.co/japan/api/v1._