# 中央区 (chuo) / 八重洲２丁目 (yaesu-2-chome)

**Buildings:** 62

**URL:** https://dnk.co/japan/tokyo/chuo/yaesu-2-chome

## Child areas

_none_

## Buildings

| Name | Type | Floors | Height | Built | Owner |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [住友不動産八重洲ビル](https://dnk.co/japan/tokyo/chuo/yaesu-2-chome/DNK-JP-13-01005032) | office | 9 | 40 m | — | — |
| [東京都中央区八重洲二丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/chuo/yaesu-2-chome/DNK-JP-13-01005143) | office | 10 | 45.1 m | — | — |
| [東京都中央区八重洲二丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/chuo/yaesu-2-chome/DNK-JP-13-01004964) | office | 9 | 44.3 m | — | — |
| [ヤンマー東京](https://dnk.co/japan/tokyo/chuo/yaesu-2-chome/DNK-JP-13-01004488) | commercial, office | 3 | 67 m | 2022 | — |
| [東京都中央区八重洲二丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/chuo/yaesu-2-chome/DNK-JP-13-01005176) | office | 10 | 42.7 m | — | — |
| [東京都中央区八重洲二丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/chuo/yaesu-2-chome/DNK-JP-13-01005173) | office | 14 | 32.2 m | — | — |
| [東京都中央区八重洲二丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/chuo/yaesu-2-chome/DNK-JP-13-01005175) | retail | 8 | 33.5 m | — | — |
| [国際興業本社ビル](https://dnk.co/japan/tokyo/chuo/yaesu-2-chome/DNK-JP-13-01005047) | office | 6 | 24.9 m | — | — |
| [東京都中央区八重洲二丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/chuo/yaesu-2-chome/DNK-JP-13-01005201) | office | 8 | 33.7 m | — | — |
| [東京都中央区八重洲二丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/chuo/yaesu-2-chome/DNK-JP-13-01005037) | hotel | 14 | 48.1 m | — | — |

_Full attribute-level data, including source and confidence for every field, is available from the JSON API at https://dnk.co/japan/api/v1._