# ヤンマー東京

_Yanmar Tokyo_

**URL:** https://dnk.co/japan/tokyo/chuo/yaesu-2-chome/DNK-JP-13-01004488

## Fields

| Field | Value | Source | Retrieved | Confidence |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| nameJa | ヤンマー東京 | osm | 2026-09-26T03:25:01.216Z | 0.90 |
| nameEn | Yanmar Tokyo | wikidata | 2026-09-26T03:23:43.369Z | 0.80 |
| addressJa | 東京都中央区八重洲1-1 | osm | 2026-09-26T03:25:01.216Z | 0.50 |
| postcode | 104-0028 | osm | 2026-09-26T03:25:01.216Z | 0.80 |
| assetTypes | commercial | osm | 2026-09-26T03:25:01.216Z | 0.75 |
| assetTypes | office | plateau | 2026-09-08T06:39:13.109Z | 0.60 |
| footprintM2 | 1357.81640625 m2 | plateau | 2026-09-08T06:39:13.109Z | 0.90 |
| gfaM2 | 4073.44921875 m2 | dnk | 2026-09-26T03:26:12.259Z | 0.30 |
| floorsAbove | 3 | plateau | 2026-09-08T06:39:13.109Z | 0.80 |
| floorsBelow | 0 | plateau | 2026-09-08T06:39:13.109Z | 0.80 |
| heightM | 67 m | plateau | 2026-09-08T06:39:13.109Z | 0.85 |
| yearBuilt | 2022 | wikidata | 2026-09-26T03:23:43.369Z | 0.80 |
| architect | 日建設計 | wikidata | 2026-09-26T03:23:43.369Z | 0.80 |

## Aliases

- YAMMAR TOKYO (osm)

## Venues

_none recorded_

## Photos

![YANMAR TOKYO](https://dnk.co/japan/photos/commons/447138e7ac6dab14fc4ff92a57a91ed948938aa0/1280.jpg)
- YANMAR TOKYO, by Hiromi ikusabe; licence: cc-by-sa-4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0); source: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:YANMAR_TOKYO.jpg
![YANMAR TOKYO（ヤンマー東京）とは通路で接続している](https://dnk.co/japan/photos/commons/9094b5e68ed72c1e4ec2b2991935b7b5a52c331d/1280.jpg)
- YANMAR TOKYO（ヤンマー東京）とは通路で接続している, by Souka Kinmei; licence: cc-by-sa-4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0); source: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:YANMAR_TOKYO%EF%BC%88%E3%83%A4%E3%83%B3%E3%83%9E%E3%83%BC%E6%9D%B1%E4%BA%AC%EF%BC%89%E3%81%A8%E3%81%AF%E9%80%9A%E8%B7%AF%E3%81%A7%E6%8E%A5%E7%B6%9A%E3%81%97%E3%81%A6%E3%81%84%E3%82%8B.jpg

## Sources

- dnk (DNK-JP-13-01004488): https://dnk.co/japan/tokyo/chuo/yaesu-2-chome/DNK-JP-13-01004488
- osm (98250475): https://overpass-api.de/api/interpreter
- plateau (13102-bldg-4750): https://www.geospatial.jp/ckan/dataset/plateau-13101-chiyoda-ku-2025
- wikidata (Q132444494): https://www.wikidata.org/wiki/Q132444494

## History

- 2026-09-15T00:52:20.485Z created: nameJa, nameEn, aliases, addressJa, postcode, assetTypes, footprintM2, gfaM2, floorsAbove, floorsBelow, heightM, yearBuilt, architect
- 2026-09-25T10:06:32.782Z updated: nameJa, nameEn, aliases, addressJa, assetTypes, footprintM2, gfaM2, floorsAbove, floorsBelow, heightM, yearBuilt
- 2026-09-26T03:26:12.259Z updated: nameJa, nameEn, aliases, addressJa, postcode, assetTypes, footprintM2, floorsAbove, heightM, yearBuilt, architect

## Market and publication activity

Activity window ends 2026-09-28 (JST). Market context is not a property valuation.

| Metric | Value | Unit | Change | As of | Status | Sources |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| jgb-10y | 3.082 | percent | 1.1 bp | 2026-09-28 | end_of_day | [Ministry of Finance Japan, JGB interest rates (PDL1.0)](https://www.mof.go.jp/jgbs/reference/interest_rate/jgbcm.csv) |
| jgb-slope | 110 | bp | -2 bp | 2026-09-28 | end_of_day | [Ministry of Finance Japan, JGB interest rates (PDL1.0)](https://www.mof.go.jp/jgbs/reference/interest_rate/jgbcm.csv), [Ministry of Finance Japan, JGB interest rates (PDL1.0)](https://www.mof.go.jp/jgbs/reference/interest_rate/jgbcm.csv) |
| jgb-ust-spread | -216 | bp | -6 bp | 2026-09-28 | end_of_day | [Ministry of Finance Japan, JGB interest rates (PDL1.0)](https://www.mof.go.jp/jgbs/reference/interest_rate/jgbcm.csv), [U.S. Treasury, daily par yield curve (public domain)](https://home.treasury.gov/resource-center/data-chart-center/interest-rates/daily-treasury-rates.csv/2026/all?type=daily_treasury_yield_curve&field_tdr_date_value=2026&_format=csv) |
| usd-jpy | 156.88 | jpy_per_usd | -0.45 percent | 2026-09-28 | end_of_day | [European Central Bank reference rates; USD/JPY calculated by JMAD](https://www.ecb.europa.eu/stats/eurofxref/eurofxref-hist.zip), [European Central Bank reference rates; USD/JPY calculated by JMAD](https://www.ecb.europa.eu/stats/eurofxref/eurofxref-hist.zip) |
| tokyo-land | 13.3 | percent | 0.1 pp | 2026-07-01 | end_of_day | [MLIT, Prefectural Land Price Survey (PDL1.0), commercial land YoY](https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/content/002022805.xlsx) |
| tokyo-land-all | 11.4 | percent | 0.2 pp | 2026-07-01 | end_of_day | [MLIT, Prefectural Land Price Survey (PDL1.0), commercial land YoY](https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/content/002022805.xlsx) |
| tokyo-rent | 2 | percent | 0.2 pp | 2026-08-01 | end_of_day | [Statistics Bureau of Japan, CPI (PDL1.0), final Tokyo 23 wards private rent YoY](https://www.e-stat.go.jp/stat-search/file-download?statInfId=000040501438&fileKind=0) |
| buildings | 74658 | count | Unavailable count | 2026-09-28 | end_of_day | [JMAD published records](https://dnk.co/japan/api/v1/assets) |
| areas | 213 | count | Unavailable count | 2026-09-28 | end_of_day | [JMAD published records](https://dnk.co/japan/api/v1/assets) |
| new-records | Unavailable | count | Unavailable count | 2026-09-28 | unavailable |  |
| updated-records | Unavailable | count | Unavailable count | 2026-09-28 | unavailable |  |
