# 郷倉

_Gō-gura_

**URL:** https://dnk.co/japan/tokyo/katsushika/horikiri-2-chome/DNK-JP-13-01052525

## Fields

| Field | Value | Source | Retrieved | Confidence |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| nameJa | 郷倉 | osm | 2026-09-26T10:20:06.850Z | 0.90 |
| nameEn | Gō-gura | wikidata | 2026-09-26T10:19:50.565Z | 0.80 |
| addressJa | 東京都葛飾区堀切二丁目 | plateau | 2026-09-08T13:36:51.487Z | 0.50 |
| assetTypes | warehouse | plateau | 2026-09-08T13:36:51.487Z | 0.60 |
| footprintM2 | 31.17578125 m2 | plateau | 2026-09-08T13:36:51.487Z | 0.90 |
| gfaM2 | 31.17578125 m2 | dnk | 2026-09-26T11:06:57.896Z | 0.30 |
| floorsAbove | 1 | plateau | 2026-09-08T13:36:51.487Z | 0.80 |
| floorsBelow | 0 | plateau | 2026-09-08T13:36:51.487Z | 0.80 |
| heightM | 5.2 m | plateau | 2026-09-08T13:36:51.487Z | 0.85 |

## Aliases

_none recorded_

## Venues

_none recorded_

## Photos

![Gō-gura (Horikiri) 04](https://dnk.co/japan/photos/commons/f0bbf83f5b60e27167876db1e3650cb2c69b809b/1280.jpg)
- Gō-gura (Horikiri) 04, by Higa4; licence: cc0 (http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.en); source: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:G%C5%8D-gura_(Horikiri)_04.jpg
![Gō-gura (Horikiri) 01](https://dnk.co/japan/photos/commons/33049549007926c58dbdd48bed15e09ecebef5f3/1280.jpg)
- Gō-gura (Horikiri) 01, by Higa4; licence: cc0 (http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.en); source: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:G%C5%8D-gura_(Horikiri)_01.jpg
![Gō-gura (Horikiri) 02](https://dnk.co/japan/photos/commons/1ae3563c34c982e53ab6cdecda71eb98d0454d91/1280.jpg)
- Gō-gura (Horikiri) 02, by Higa4; licence: cc0 (http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.en); source: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:G%C5%8D-gura_(Horikiri)_02.jpg
![Gō-gura (Horikiri) 03](https://dnk.co/japan/photos/commons/53fa2dce09d7dd47cbdf2d000a4e7ac7d530fb01/1280.jpg)
- Gō-gura (Horikiri) 03, by Higa4; licence: cc0 (http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.en); source: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:G%C5%8D-gura_(Horikiri)_03.jpg

## Sources

- dnk (DNK-JP-13-01052525): https://dnk.co/japan/tokyo/katsushika/horikiri-2-chome/DNK-JP-13-01052525
- osm (731069970): https://overpass-api.de/api/interpreter
- plateau (13122-bldg-118664): https://www.geospatial.jp/ckan/dataset/plateau-13122-katsushika-ku-2025
- wikidata (Q109328756): https://www.wikidata.org/wiki/Q109328756

## History

- 2026-09-15T05:01:05.943Z created: nameJa, nameEn, aliases, addressJa, assetTypes, footprintM2, gfaM2, floorsAbove, floorsBelow, heightM
- 2026-09-26T11:06:57.896Z updated: nameJa, aliases, assetTypes

## 市場と公開の動向

生成日時：2026-10-07T10:21:55.953Z。

集計期間は2026-10-06（日本時間）までです。市場の参考情報であり、物件の評価額ではありません。

| 指標 | ID | 値 | 単位 | 変化 | 比較基準 | 基準日 | 公表日時 | 取得日時 | 状態 | 出典 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日本国債10年 | `jgb-10y` | 3.103 | `percent` | 1.8 `bp` | 前回公表値との比較 | 2026-10-06 | — | 2026-10-07T01:00:36.608Z | 終値 | [出典：財務省ウェブサイト（国債金利情報）、公共データ利用規約 第1.0版](https://www.mof.go.jp/jgbs/reference/interest_rate/jgbcm.csv) |
| 日本国債10年・2年金利差 | `jgb-slope` | 117 | `bp` | -1 `bp` | 前回公表値との比較 | 2026-10-06 | — | 2026-10-07T01:00:36.608Z | 終値 | [出典：財務省ウェブサイト（国債金利情報）、公共データ利用規約 第1.0版](https://www.mof.go.jp/jgbs/reference/interest_rate/jgbcm.csv) |
| 日米10年国債金利差 | `jgb-ust-spread` | -217 | `bp` | 6 `bp` | 前回公表値との比較 | 2026-10-06 | — | 2026-10-07T01:00:41.464Z | 終値 | [出典：財務省ウェブサイト（国債金利情報）、公共データ利用規約 第1.0版](https://www.mof.go.jp/jgbs/reference/interest_rate/jgbcm.csv), [出典：米国財務省（日次国債利回り）](https://home.treasury.gov/resource-center/data-chart-center/interest-rates/daily-treasury-rates.csv/2026/all?type=daily_treasury_yield_curve&field_tdr_date_value=2026&_format=csv) |
| 米ドル／円 | `usd-jpy` | 158.09 | `jpy_per_usd` | -0.09 `percent` | 前回公表値との比較 | 2026-10-06 | — | 2026-10-07T01:01:37.063Z | 終値 | [出典：欧州中央銀行（ユーロ参照レートからJMADが算出）](https://www.ecb.europa.eu/stats/eurofxref/eurofxref-hist.zip) |
| 東京都区部・商業地前年比 | `tokyo-land` | 13.3 | `percent` | 0.1 `pp` | 前回公表値との比較 | 2026-07-01 | — | 2026-09-28T07:46:13.196Z | 終値 | [出典：国土交通省ウェブサイト（都道府県地価調査）](https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/content/002022805.xlsx) |
| 東京都全域・商業地前年比 | `tokyo-land-all` | 11.4 | `percent` | 0.2 `pp` | 前回公表値との比較 | 2026-07-01 | — | 2026-09-28T07:46:13.196Z | 終値 | [出典：国土交通省ウェブサイト（都道府県地価調査）](https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/content/002022805.xlsx) |
| 東京都区部・民営家賃前年同月比 | `tokyo-rent` | 2.2 | `percent` | 0.2 `pp` | 前回公表値との比較 | 2026-09-01 | — | 2026-10-02T01:31:13.593Z | 終値 | [出典：総務省統計局 消費者物価指数（確報値）](https://www.e-stat.go.jp/stat-search/file-download?statInfId=000040501438&fileKind=0) |
| 公開建物数 | `buildings` | 149258 | `count` | 74600 `count` | 直近7日間（日本時間）の純増減 | 2026-10-06 | 2026-10-04T11:26:16.070Z | 2026-10-06T15:05:35.393Z | 終値 | [JMAD published records](https://dnk.co/japan/api/v1/assets) |
| 公開町字数 | `areas` | 368 | `count` | 155 `count` | 直近7日間（日本時間）の純増減 | 2026-10-06 | 2026-10-04T11:26:16.070Z | 2026-10-06T15:05:35.393Z | 終値 | [JMAD published records](https://dnk.co/japan/api/v1/assets) |
| 新規公開 | `new-records` | — | `count` | — | 直近7日間と前の7日間の比較（日本時間） | 2026-10-06 | — | — | 利用不可 | — |
| 更新記録 | `updated-records` | — | `count` | — | 直近7日間と前の7日間の比較（日本時間） | 2026-10-06 | — | — | 利用不可 | — |
