# 天祖神社祖霊社

_Tenso Shrine_

**URL:** https://dnk.co/japan/tokyo/katsushika/horikiri-3-chome/DNK-JP-13-01074638

## Fields

| Field | Value | Source | Retrieved | Confidence |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| nameJa | 天祖神社祖霊社 | wikidata | 2026-09-26T10:19:50.565Z | 0.80 |
| nameEn | Tenso Shrine | wikidata | 2026-09-26T10:19:50.565Z | 0.80 |
| addressJa | 東京都葛飾区堀切三丁目 | plateau | 2026-09-08T13:36:51.487Z | 0.50 |
| assetTypes | school | plateau | 2026-09-08T13:36:51.487Z | 0.60 |
| footprintM2 | 58.6796875 m2 | plateau | 2026-09-08T13:36:51.487Z | 0.90 |
| gfaM2 | 58.6796875 m2 | dnk | 2026-09-26T11:07:00.191Z | 0.30 |
| floorsAbove | 1 | plateau | 2026-09-08T13:36:51.487Z | 0.80 |
| floorsBelow | 0 | plateau | 2026-09-08T13:36:51.487Z | 0.80 |
| heightM | 6.4 m | plateau | 2026-09-08T13:36:51.487Z | 0.85 |

## Aliases

- 祖霊社 (wikidata)

## Venues

_none recorded_

## Photos

![Tenso-jinja-soreisha (Horikiri, Katsushika)02](https://dnk.co/japan/photos/commons/1726e178734911396210cfa3574b1dedde02876b/1280.jpg)
- Tenso-jinja-soreisha (Horikiri, Katsushika)02, by Higa4; licence: cc0 (http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.en); source: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tenso-jinja-soreisha_(Horikiri,_Katsushika)02.jpg
![Tenso-jinja-soreisha (Horikiri, Katsushika)01](https://dnk.co/japan/photos/commons/d650d971edfad5afe907c89b2d38ded2490d15de/1280.jpg)
- Tenso-jinja-soreisha (Horikiri, Katsushika)01, by Higa4; licence: cc0 (http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.en); source: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tenso-jinja-soreisha_(Horikiri,_Katsushika)01.jpg
![Tenso-jinja-soreisha (Horikiri, Katsushika)03](https://dnk.co/japan/photos/commons/89ba1470f62d90f6f1c95748e72f40b72195869f/1280.jpg)
- Tenso-jinja-soreisha (Horikiri, Katsushika)03, by Higa4; licence: cc0 (http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.en); source: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tenso-jinja-soreisha_(Horikiri,_Katsushika)03.jpg
![Tenso-jinja-soreisha (Horikiri, Katsushika)04](https://dnk.co/japan/photos/commons/ad17e87368ec789beab133786b900f9dd07783a6/1280.jpg)
- Tenso-jinja-soreisha (Horikiri, Katsushika)04, by Higa4; licence: cc0 (http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.en); source: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tenso-jinja-soreisha_(Horikiri,_Katsushika)04.jpg
![Tenso-jinja-soreisha (Horikiri, Katsushika)05](https://dnk.co/japan/photos/commons/253d156f2270e44d7a6ade88f2a79837fbc2ffad/1280.jpg)
- Tenso-jinja-soreisha (Horikiri, Katsushika)05, by Higa4; licence: cc0 (http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.en); source: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tenso-jinja-soreisha_(Horikiri,_Katsushika)05.jpg

## Sources

- dnk (DNK-JP-13-01074638): https://dnk.co/japan/tokyo/katsushika/horikiri-3-chome/DNK-JP-13-01074638
- osm (221974670): https://overpass-api.de/api/interpreter
- plateau (13122-bldg-117161): https://www.geospatial.jp/ckan/dataset/plateau-13122-katsushika-ku-2025
- wikidata (Q109328988): https://www.wikidata.org/wiki/Q109328988

## History

- 2026-09-26T11:07:00.191Z created: nameJa, nameEn, aliases, addressJa, assetTypes, footprintM2, gfaM2, floorsAbove, floorsBelow, heightM

## 市場と公開の動向

生成日時：2026-10-13T16:52:01.492Z。

集計期間は2026-10-13（日本時間）までです。市場の参考情報であり、物件の評価額ではありません。

| 指標 | ID | 値 | 単位 | 変化 | 比較基準 | 基準日 | 公表日時 | 取得日時 | 状態 | 出典 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日本国債10年 | `jgb-10y` | 3.027 | `percent` | -6.2 `bp` | 前回公表値との比較 | 2026-10-09 | — | 2026-10-13T01:00:42.329Z | 更新待ち | [出典：財務省ウェブサイト（国債金利情報）、公共データ利用規約 第1.0版](https://www.mof.go.jp/jgbs/reference/interest_rate/jgbcm.csv) |
| 日本国債10年・2年金利差 | `jgb-slope` | 112 | `bp` | -3 `bp` | 前回公表値との比較 | 2026-10-09 | — | 2026-10-13T01:00:42.329Z | 更新待ち | [出典：財務省ウェブサイト（国債金利情報）、公共データ利用規約 第1.0版](https://www.mof.go.jp/jgbs/reference/interest_rate/jgbcm.csv) |
| 日米10年国債金利差 | `jgb-ust-spread` | -221 | `bp` | -8 `bp` | 前回公表値との比較 | 2026-10-09 | — | 2026-10-13T01:00:42.329Z | 更新待ち | [出典：財務省ウェブサイト（国債金利情報）、公共データ利用規約 第1.0版](https://www.mof.go.jp/jgbs/reference/interest_rate/jgbcm.csv), [出典：米国財務省（日次国債利回り）](https://home.treasury.gov/resource-center/data-chart-center/interest-rates/daily-treasury-rates.csv/2026/all?type=daily_treasury_yield_curve&field_tdr_date_value=2026&_format=csv) |
| 米ドル／円 | `usd-jpy` | 158.6 | `jpy_per_usd` | 0.22 `percent` | 前回公表値との比較 | 2026-10-12 | — | 2026-10-13T01:01:39.593Z | 終値 | [出典：欧州中央銀行（ユーロ参照レートからJMADが算出）](https://www.ecb.europa.eu/stats/eurofxref/eurofxref-hist.zip) |
| 東京都区部・商業地前年比 | `tokyo-land` | 13.3 | `percent` | 0.1 `pp` | 前回公表値との比較 | 2026-07-01 | — | 2026-09-28T07:46:13.196Z | 終値 | [出典：国土交通省ウェブサイト（都道府県地価調査）](https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/content/002022805.xlsx) |
| 東京都全域・商業地前年比 | `tokyo-land-all` | 11.4 | `percent` | 0.2 `pp` | 前回公表値との比較 | 2026-07-01 | — | 2026-09-28T07:46:13.196Z | 終値 | [出典：国土交通省ウェブサイト（都道府県地価調査）](https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/content/002022805.xlsx) |
| 東京都区部・民営家賃前年同月比 | `tokyo-rent` | 2.2 | `percent` | 0.2 `pp` | 前回公表値との比較 | 2026-09-01 | — | 2026-10-02T01:31:13.593Z | 終値 | [出典：総務省統計局 消費者物価指数（確報値）](https://www.e-stat.go.jp/stat-search/file-download?statInfId=000040501438&fileKind=0) |
| 公開建物数 | `buildings` | 149258 | `count` | 0 `count` | 直近7日間（日本時間）の純増減 | 2026-10-13 | 2026-10-04T11:26:16.070Z | 2026-10-13T15:05:32.523Z | 終値 | [JMAD published records](https://dnk.co/japan/api/v1/assets) |
| 公開町字数 | `areas` | 368 | `count` | 0 `count` | 直近7日間（日本時間）の純増減 | 2026-10-13 | 2026-10-04T11:26:16.070Z | 2026-10-13T15:05:32.523Z | 終値 | [JMAD published records](https://dnk.co/japan/api/v1/assets) |
| 新規公開 | `new-records` | 0 | `count` | -74600 `count` | 直近7日間と前の7日間の比較（日本時間） | 2026-10-13 | 2026-10-04T11:26:16.070Z | 2026-10-13T16:52:01.492Z | 終値 | [JMAD published records](https://dnk.co/japan/api/v1/assets) |
| 更新記録 | `updated-records` | 0 | `count` | -683 `count` | 直近7日間と前の7日間の比較（日本時間） | 2026-10-13 | 2026-10-04T11:26:16.070Z | 2026-10-13T16:52:01.492Z | 終値 | [JMAD published records](https://dnk.co/japan/api/v1/assets) |
