# 宝町八幡神社

_Takaramachi Hachiman Shrine_

**URL:** https://dnk.co/japan/tokyo/katsushika/takaramachi-2-chome/DNK-JP-13-01052522

## Fields

| Field | Value | Source | Retrieved | Confidence |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| nameJa | 宝町八幡神社 | wikidata | 2026-09-26T10:19:50.565Z | 0.80 |
| nameEn | Takaramachi Hachiman Shrine | wikidata | 2026-09-26T10:19:50.565Z | 0.80 |
| addressJa | 東京都葛飾区宝町二丁目 | plateau | 2026-09-08T13:36:51.487Z | 0.50 |
| assetTypes | shrine | osm | 2026-09-26T10:20:06.850Z | 0.75 |
| assetTypes | school | plateau | 2026-09-08T13:36:51.487Z | 0.60 |
| footprintM2 | 47.77734375 m2 | plateau | 2026-09-08T13:36:51.487Z | 0.90 |
| gfaM2 | 47.77734375 m2 | dnk | 2026-09-26T11:06:58.047Z | 0.30 |
| floorsAbove | 1 | plateau | 2026-09-08T13:36:51.487Z | 0.80 |
| floorsBelow | 0 | plateau | 2026-09-08T13:36:51.487Z | 0.80 |
| heightM | 5.5 m | plateau | 2026-09-08T13:36:51.487Z | 0.85 |

## Aliases

- 八幡神社 (wikidata)

## Venues

_none recorded_

## Photos

![Takaramachi Hachiman-jinja (Takaramachi, Katsushika) 08](https://dnk.co/japan/photos/commons/e3aff00ca27ec9d4ad4cc272ccfc85f603963cd8/1280.jpg)
- Takaramachi Hachiman-jinja (Takaramachi, Katsushika) 08, by Higa4; licence: cc0 (http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.en); source: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Takaramachi_Hachiman-jinja_(Takaramachi,_Katsushika)_08.jpg
![Takaramachi Hachiman-jinja (Takaramachi, Katsushika) 01](https://dnk.co/japan/photos/commons/30e05d35c5c5e08b3bc63a0a759199daec6d85d6/1280.jpg)
- Takaramachi Hachiman-jinja (Takaramachi, Katsushika) 01, by Higa4; licence: cc0 (http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.en); source: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Takaramachi_Hachiman-jinja_(Takaramachi,_Katsushika)_01.jpg
![Takaramachi Hachiman-jinja (Takaramachi, Katsushika) 02](https://dnk.co/japan/photos/commons/ede6010b25854ff413d0a2ca35f776600ad90821/1280.jpg)
- Takaramachi Hachiman-jinja (Takaramachi, Katsushika) 02, by Higa4; licence: cc0 (http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.en); source: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Takaramachi_Hachiman-jinja_(Takaramachi,_Katsushika)_02.jpg
![Takaramachi Hachiman-jinja (Takaramachi, Katsushika) 03](https://dnk.co/japan/photos/commons/c5d322ade7674e11cf859efb735421113d2e109a/1280.jpg)
- Takaramachi Hachiman-jinja (Takaramachi, Katsushika) 03, by Higa4; licence: cc0 (http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.en); source: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Takaramachi_Hachiman-jinja_(Takaramachi,_Katsushika)_03.jpg
![Takaramachi Hachiman-jinja (Takaramachi, Katsushika) 04](https://dnk.co/japan/photos/commons/8818af763282c2a9a2219dcb3e14896ba08678d2/1280.jpg)
- Takaramachi Hachiman-jinja (Takaramachi, Katsushika) 04, by Higa4; licence: cc0 (http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.en); source: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Takaramachi_Hachiman-jinja_(Takaramachi,_Katsushika)_04.jpg
![Takaramachi Hachiman-jinja (Takaramachi, Katsushika) 05](https://dnk.co/japan/photos/commons/50a1df800ce7b383b4a3af053371defc7ce82439/1280.jpg)
- Takaramachi Hachiman-jinja (Takaramachi, Katsushika) 05, by Higa4; licence: cc0 (http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.en); source: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Takaramachi_Hachiman-jinja_(Takaramachi,_Katsushika)_05.jpg
![Takaramachi Hachiman-jinja (Takaramachi, Katsushika) 06](https://dnk.co/japan/photos/commons/f59b0be507340e41620fc47c4787f8475e4078d2/1280.jpg)
- Takaramachi Hachiman-jinja (Takaramachi, Katsushika) 06, by Higa4; licence: cc0 (http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.en); source: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Takaramachi_Hachiman-jinja_(Takaramachi,_Katsushika)_06.jpg
![Takaramachi Hachiman-jinja (Takaramachi, Katsushika) 07](https://dnk.co/japan/photos/commons/c09208631ee31c9bc7a1aa4e9618caf68c9ac80a/1280.jpg)
- Takaramachi Hachiman-jinja (Takaramachi, Katsushika) 07, by Higa4; licence: cc0 (http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.en); source: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Takaramachi_Hachiman-jinja_(Takaramachi,_Katsushika)_07.jpg

## Sources

- dnk (DNK-JP-13-01052522): https://dnk.co/japan/tokyo/katsushika/takaramachi-2-chome/DNK-JP-13-01052522
- osm (738711873): https://overpass-api.de/api/interpreter
- plateau (13122-bldg-65401): https://www.geospatial.jp/ckan/dataset/plateau-13122-katsushika-ku-2025
- wikidata (Q106852446): https://www.wikidata.org/wiki/Q106852446

## History

- 2026-09-15T05:01:05.819Z created: nameJa, nameEn, aliases, addressJa, assetTypes, footprintM2, gfaM2, floorsAbove, floorsBelow, heightM
- 2026-09-26T11:06:58.047Z updated: assetTypes, footprintM2, gfaM2, floorsAbove, heightM

## 市場と公開の動向

生成日時：2026-10-13T15:50:58.614Z。

集計期間は2026-10-13（日本時間）までです。市場の参考情報であり、物件の評価額ではありません。

| 指標 | ID | 値 | 単位 | 変化 | 比較基準 | 基準日 | 公表日時 | 取得日時 | 状態 | 出典 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日本国債10年 | `jgb-10y` | 3.027 | `percent` | -6.2 `bp` | 前回公表値との比較 | 2026-10-09 | — | 2026-10-13T01:00:42.329Z | 更新待ち | [出典：財務省ウェブサイト（国債金利情報）、公共データ利用規約 第1.0版](https://www.mof.go.jp/jgbs/reference/interest_rate/jgbcm.csv) |
| 日本国債10年・2年金利差 | `jgb-slope` | 112 | `bp` | -3 `bp` | 前回公表値との比較 | 2026-10-09 | — | 2026-10-13T01:00:42.329Z | 更新待ち | [出典：財務省ウェブサイト（国債金利情報）、公共データ利用規約 第1.0版](https://www.mof.go.jp/jgbs/reference/interest_rate/jgbcm.csv) |
| 日米10年国債金利差 | `jgb-ust-spread` | -221 | `bp` | -8 `bp` | 前回公表値との比較 | 2026-10-09 | — | 2026-10-13T01:00:42.329Z | 更新待ち | [出典：財務省ウェブサイト（国債金利情報）、公共データ利用規約 第1.0版](https://www.mof.go.jp/jgbs/reference/interest_rate/jgbcm.csv), [出典：米国財務省（日次国債利回り）](https://home.treasury.gov/resource-center/data-chart-center/interest-rates/daily-treasury-rates.csv/2026/all?type=daily_treasury_yield_curve&field_tdr_date_value=2026&_format=csv) |
| 米ドル／円 | `usd-jpy` | 158.6 | `jpy_per_usd` | 0.22 `percent` | 前回公表値との比較 | 2026-10-12 | — | 2026-10-13T01:01:39.593Z | 終値 | [出典：欧州中央銀行（ユーロ参照レートからJMADが算出）](https://www.ecb.europa.eu/stats/eurofxref/eurofxref-hist.zip) |
| 東京都区部・商業地前年比 | `tokyo-land` | 13.3 | `percent` | 0.1 `pp` | 前回公表値との比較 | 2026-07-01 | — | 2026-09-28T07:46:13.196Z | 終値 | [出典：国土交通省ウェブサイト（都道府県地価調査）](https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/content/002022805.xlsx) |
| 東京都全域・商業地前年比 | `tokyo-land-all` | 11.4 | `percent` | 0.2 `pp` | 前回公表値との比較 | 2026-07-01 | — | 2026-09-28T07:46:13.196Z | 終値 | [出典：国土交通省ウェブサイト（都道府県地価調査）](https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/content/002022805.xlsx) |
| 東京都区部・民営家賃前年同月比 | `tokyo-rent` | 2.2 | `percent` | 0.2 `pp` | 前回公表値との比較 | 2026-09-01 | — | 2026-10-02T01:31:13.593Z | 終値 | [出典：総務省統計局 消費者物価指数（確報値）](https://www.e-stat.go.jp/stat-search/file-download?statInfId=000040501438&fileKind=0) |
| 公開建物数 | `buildings` | 149258 | `count` | 0 `count` | 直近7日間（日本時間）の純増減 | 2026-10-13 | 2026-10-04T11:26:16.070Z | 2026-10-13T15:05:32.523Z | 終値 | [JMAD published records](https://dnk.co/japan/api/v1/assets) |
| 公開町字数 | `areas` | 368 | `count` | 0 `count` | 直近7日間（日本時間）の純増減 | 2026-10-13 | 2026-10-04T11:26:16.070Z | 2026-10-13T15:05:32.523Z | 終値 | [JMAD published records](https://dnk.co/japan/api/v1/assets) |
| 新規公開 | `new-records` | 0 | `count` | -74600 `count` | 直近7日間と前の7日間の比較（日本時間） | 2026-10-13 | 2026-10-04T11:26:16.070Z | 2026-10-13T15:50:58.614Z | 終値 | [JMAD published records](https://dnk.co/japan/api/v1/assets) |
| 更新記録 | `updated-records` | 0 | `count` | -683 `count` | 直近7日間と前の7日間の比較（日本時間） | 2026-10-13 | 2026-10-04T11:26:16.070Z | 2026-10-13T15:50:58.614Z | 終値 | [JMAD published records](https://dnk.co/japan/api/v1/assets) |
