# 北区 (kita) / 十条台２丁目 (jujodai-2-chome)

**Buildings:** 9

**URL:** https://dnk.co/japan/tokyo/kita/jujodai-2-chome

## Child areas

_none_

## Buildings

| Name | Type | Floors | Height | Built | Owner |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [東京都北区十条台二丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/kita/jujodai-2-chome/DNK-JP-13-01023594) | school | 3 | 25.2 m | — | — |
| [東京都北区十条台二丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/kita/jujodai-2-chome/DNK-JP-13-01023616) | school | 5 | 18.3 m | — | — |
| [東京都北区十条台二丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/kita/jujodai-2-chome/DNK-JP-13-01023653) | utility | 1 | 13.6 m | — | — |
| [東京都北区十条台二丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/kita/jujodai-2-chome/DNK-JP-13-01023567) | school | 5 | 15.2 m | — | — |
| [東京都北区十条台二丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/kita/jujodai-2-chome/DNK-JP-13-01019512) | house | 2 | 8.4 m | — | — |
| [東京都北区十条台二丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/kita/jujodai-2-chome/DNK-JP-13-01023596) | house | 2 | 14 m | — | — |
| [東京都北区十条台二丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/kita/jujodai-2-chome/DNK-JP-13-01023692) | school | 5 | 15.5 m | — | — |
| [東京都北区十条台二丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/kita/jujodai-2-chome/DNK-JP-13-01023586) | house | 2 | 7.2 m | — | — |
| [東京都北区十条台二丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/kita/jujodai-2-chome/DNK-JP-13-01023581) | school | 1 | 7 m | — | — |

_Full attribute-level data, including source and confidence for every field, is available from the JSON API at https://dnk.co/japan/api/v1._