# 北区 (kita) / 十条仲原２丁目 (jujonakahara-2-chome)

**Buildings:** 369

**URL:** https://dnk.co/japan/tokyo/kita/jujonakahara-2-chome

## Child areas

_none_

## Buildings

| Name | Type | Floors | Height | Built | Owner |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [東京都北区十条仲原二丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/kita/jujonakahara-2-chome/DNK-JP-13-01019780) | apartments | 10 | 30.1 m | — | — |
| [東京都北区十条仲原二丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/kita/jujonakahara-2-chome/DNK-JP-13-01022155) | apartments | 2 | 8.1 m | — | — |
| [東京都北区十条仲原二丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/kita/jujonakahara-2-chome/DNK-JP-13-01019829) | apartments | 8 | 23.8 m | — | — |
| [東京都北区十条仲原二丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/kita/jujonakahara-2-chome/DNK-JP-13-01021188) | apartments | 12 | 38.4 m | — | — |
| [東京都北区十条仲原二丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/kita/jujonakahara-2-chome/DNK-JP-13-01022163) | apartments | 2 | 8.7 m | — | — |
| [東京都北区十条仲原二丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/kita/jujonakahara-2-chome/DNK-JP-13-01021481) | mixed use | 2 | 7.8 m | — | — |
| [東京都北区十条仲原二丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/kita/jujonakahara-2-chome/DNK-JP-13-01021854) | apartments | 7 | 23.9 m | — | — |
| [東京都北区十条仲原二丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/kita/jujonakahara-2-chome/DNK-JP-13-01022180) | house | 2 | 7.6 m | — | — |
| [東京都北区十条仲原二丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/kita/jujonakahara-2-chome/DNK-JP-13-01021561) | apartments | 9 | 27.7 m | — | — |
| [東京都北区十条仲原二丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/kita/jujonakahara-2-chome/DNK-JP-13-01022201) | house | 2 | 7.7 m | — | — |

_Full attribute-level data, including source and confidence for every field, is available from the JSON API at https://dnk.co/japan/api/v1._