# 北区 (kita) / 十条仲原３丁目 (jujonakahara-3-chome)

**Buildings:** 168

**URL:** https://dnk.co/japan/tokyo/kita/jujonakahara-3-chome

## Child areas

_none_

## Buildings

| Name | Type | Floors | Height | Built | Owner |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [東京都北区十条仲原三丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/kita/jujonakahara-3-chome/DNK-JP-13-01021497) | retail | 4 | 11.7 m | — | — |
| [東京都北区十条仲原三丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/kita/jujonakahara-3-chome/DNK-JP-13-01019740) | mixed use | 2 | 9.7 m | — | — |
| [東京都北区十条仲原三丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/kita/jujonakahara-3-chome/DNK-JP-13-01021325) | office | 2 | 15 m | — | — |
| [東京都北区十条仲原三丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/kita/jujonakahara-3-chome/DNK-JP-13-01021100) | retail | 1 | 4.7 m | — | — |
| [東京都北区十条仲原三丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/kita/jujonakahara-3-chome/DNK-JP-13-01020934) | office | 3 | 11.6 m | — | — |
| [東京都北区十条仲原三丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/kita/jujonakahara-3-chome/DNK-JP-13-01021151) | apartments | 4 | 12.3 m | — | — |
| [東京都北区十条仲原三丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/kita/jujonakahara-3-chome/DNK-JP-13-01021391) | apartments | 4 | 10.5 m | — | — |
| [東京都北区十条仲原三丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/kita/jujonakahara-3-chome/DNK-JP-13-01021220) | house | 3 | 12.4 m | — | — |
| [東京都北区十条仲原三丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/kita/jujonakahara-3-chome/DNK-JP-13-01020879) | house | 2 | 6.4 m | — | — |
| [東京都北区十条仲原三丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/kita/jujonakahara-3-chome/DNK-JP-13-01019500) | apartments | 2 | 7.6 m | — | — |

_Full attribute-level data, including source and confidence for every field, is available from the JSON API at https://dnk.co/japan/api/v1._