# DNK-JP-13-01148872



**URL:** https://dnk.co/japan/tokyo/kita/nishigahara-4-chome/DNK-JP-13-01148872

## Fields

| Field | Value | Source | Retrieved | Confidence |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| addressJa | 東京都北区西ケ原四丁目 | plateau | 2026-09-08T13:31:29.422Z | 0.50 |
| assetTypes | house | plateau | 2026-09-08T13:31:29.422Z | 0.60 |
| footprintM2 | 90.375 m2 | plateau | 2026-09-08T13:31:29.422Z | 0.90 |
| gfaM2 | 180.75 m2 | dnk | 2026-09-30T02:40:19.288Z | 0.30 |
| floorsAbove | 2 | plateau | 2026-09-08T13:31:29.422Z | 0.80 |
| floorsBelow | 0 | plateau | 2026-09-08T13:31:29.422Z | 0.80 |
| heightM | 8.2 m | plateau | 2026-09-08T13:31:29.422Z | 0.85 |

## Aliases

_none recorded_

## Venues

_none recorded_

## Photos

_none recorded_

## Sources

- dnk (DNK-JP-13-01148872): https://dnk.co/japan/tokyo/kita/nishigahara-4-chome/DNK-JP-13-01148872
- plateau (13117-bldg-26471): https://www.geospatial.jp/ckan/dataset/plateau-13116-toshima-ku-2025

## History

- 2026-09-30T02:40:19.288Z created: addressJa, assetTypes, footprintM2, gfaM2, floorsAbove, floorsBelow, heightM

## 市場と公開の動向

集計期間は2026-09-30（日本時間）までです。市場の参考情報であり、物件の評価額ではありません。

| 指標 | 値 | 単位 | 変化 | 基準日 | 状態 | 出典 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| jgb-10y | 3.082 | percent | 0 bp | 2026-09-29 | end_of_day | [Ministry of Finance Japan, JGB interest rates (PDL1.0)](https://www.mof.go.jp/jgbs/reference/interest_rate/jgbcm.csv) |
| jgb-slope | 111 | bp | 1 bp | 2026-09-29 | end_of_day | [Ministry of Finance Japan, JGB interest rates (PDL1.0)](https://www.mof.go.jp/jgbs/reference/interest_rate/jgbcm.csv), [Ministry of Finance Japan, JGB interest rates (PDL1.0)](https://www.mof.go.jp/jgbs/reference/interest_rate/jgbcm.csv) |
| jgb-ust-spread | -218 | bp | -2 bp | 2026-09-29 | end_of_day | [Ministry of Finance Japan, JGB interest rates (PDL1.0)](https://www.mof.go.jp/jgbs/reference/interest_rate/jgbcm.csv), [U.S. Treasury, daily par yield curve (public domain)](https://home.treasury.gov/resource-center/data-chart-center/interest-rates/daily-treasury-rates.csv/2026/all?type=daily_treasury_yield_curve&field_tdr_date_value=2026&_format=csv) |
| usd-jpy | 157.12 | jpy_per_usd | 0.15 percent | 2026-09-29 | stale | [European Central Bank reference rates; USD/JPY calculated by JMAD](https://www.ecb.europa.eu/stats/eurofxref/eurofxref-hist.zip), [European Central Bank reference rates; USD/JPY calculated by JMAD](https://www.ecb.europa.eu/stats/eurofxref/eurofxref-hist.zip) |
| tokyo-land | 13.3 | percent | 0.1 pp | 2026-07-01 | end_of_day | [MLIT, Prefectural Land Price Survey (PDL1.0), commercial land YoY](https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/content/002022805.xlsx) |
| tokyo-land-all | 11.4 | percent | 0.2 pp | 2026-07-01 | end_of_day | [MLIT, Prefectural Land Price Survey (PDL1.0), commercial land YoY](https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/content/002022805.xlsx) |
| tokyo-rent | 2 | percent | 0.2 pp | 2026-08-01 | end_of_day | [Statistics Bureau of Japan, CPI (PDL1.0), final Tokyo 23 wards private rent YoY](https://www.e-stat.go.jp/stat-search/file-download?statInfId=000040501438&fileKind=0) |
| buildings | 149258 | count | 利用不可 count | 2026-09-30 | end_of_day | [JMAD published records](https://dnk.co/japan/api/v1/assets) |
| areas | 368 | count | 利用不可 count | 2026-09-30 | end_of_day | [JMAD published records](https://dnk.co/japan/api/v1/assets) |
| new-records | 利用不可 | count | 利用不可 count | 2026-09-30 | unavailable |  |
| updated-records | 利用不可 | count | 利用不可 count | 2026-09-30 | unavailable |  |
