# 中野区 (nakano) / 大和町１丁目 (yamatocho-1-chome)

**Buildings:** 66

**URL:** https://dnk.co/japan/tokyo/nakano/yamatocho-1-chome

## Child areas

_none_

## Buildings

| Name | Type | Floors | Height | Built | Owner |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [東京都中野区大和町一丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/nakano/yamatocho-1-chome/DNK-JP-13-01015246) | apartments | 2 | 6.9 m | — | — |
| [東京都中野区大和町一丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/nakano/yamatocho-1-chome/DNK-JP-13-01015532) | apartments | 3 | 10.7 m | — | — |
| [東京都中野区大和町一丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/nakano/yamatocho-1-chome/DNK-JP-13-01013700) | house | 3 | 7.8 m | — | — |
| [東京都中野区大和町一丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/nakano/yamatocho-1-chome/DNK-JP-13-01015237) | apartments | 4 | 11 m | — | — |
| [東京都中野区大和町一丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/nakano/yamatocho-1-chome/DNK-JP-13-01015266) | mixed use | 3 | 9.9 m | — | — |
| [東京都中野区大和町一丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/nakano/yamatocho-1-chome/DNK-JP-13-01015433) | house | 1 | 3.9 m | — | — |
| [東京都中野区大和町一丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/nakano/yamatocho-1-chome/DNK-JP-13-01016104) | school | 2 | 7.8 m | — | — |
| [東京都中野区大和町一丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/nakano/yamatocho-1-chome/DNK-JP-13-01016132) | apartments | 3 | 9.2 m | — | — |
| [東京都中野区大和町一丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/nakano/yamatocho-1-chome/DNK-JP-13-01013999) | apartments | 3 | 9.4 m | — | — |
| [東京都中野区大和町一丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/nakano/yamatocho-1-chome/DNK-JP-13-01015438) | house | 2 | 7.7 m | — | — |

_Full attribute-level data, including source and confidence for every field, is available from the JSON API at https://dnk.co/japan/api/v1._