# 品川区 (shinagawa) / 東中延１丁目 (higashinakanobu-1-chome)

**Buildings:** 357

**URL:** https://dnk.co/japan/tokyo/shinagawa/higashinakanobu-1-chome

## Child areas

_none_

## Buildings

| Name | Type | Floors | Height | Built | Owner |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [東京都品川区東中延一丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/shinagawa/higashinakanobu-1-chome/DNK-JP-13-01037862) | apartments | 14 | 46 m | — | — |
| [東京都品川区東中延一丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/shinagawa/higashinakanobu-1-chome/DNK-JP-13-01038282) | apartments | 14 | 41.7 m | — | — |
| [東京都品川区東中延一丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/shinagawa/higashinakanobu-1-chome/DNK-JP-13-01037446) | apartments | 5 | 14.7 m | — | — |
| [東京都品川区東中延一丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/shinagawa/higashinakanobu-1-chome/DNK-JP-13-01037739) | apartments | 3 | 12.5 m | — | — |
| [東京都品川区東中延一丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/shinagawa/higashinakanobu-1-chome/DNK-JP-13-01038520) | apartments | 14 | 45.4 m | — | — |
| [東京都品川区東中延一丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/shinagawa/higashinakanobu-1-chome/DNK-JP-13-01037483) | office | 3 | 12.7 m | — | — |
| [東京都品川区東中延一丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/shinagawa/higashinakanobu-1-chome/DNK-JP-13-01037220) | apartments | 8 | 27.6 m | — | — |
| [東京都品川区東中延一丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/shinagawa/higashinakanobu-1-chome/DNK-JP-13-01038125) | mixed use | 4 | 15.1 m | — | — |
| [東京都品川区東中延一丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/shinagawa/higashinakanobu-1-chome/DNK-JP-13-01038043) | apartments | 13 | 40.2 m | — | — |
| [東京都品川区東中延一丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/shinagawa/higashinakanobu-1-chome/DNK-JP-13-01037017) | mixed use | 4 | 18.7 m | — | — |

_Full attribute-level data, including source and confidence for every field, is available from the JSON API at https://dnk.co/japan/api/v1._