# 品川区 (shinagawa) / 東中延２丁目 (higashinakanobu-2-chome)

**Buildings:** 333

**URL:** https://dnk.co/japan/tokyo/shinagawa/higashinakanobu-2-chome

## Child areas

_none_

## Buildings

| Name | Type | Floors | Height | Built | Owner |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [東京都品川区東中延二丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/shinagawa/higashinakanobu-2-chome/DNK-JP-13-01034871) | mixed use | 3 | 16 m | — | — |
| [東京都品川区東中延二丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/shinagawa/higashinakanobu-2-chome/DNK-JP-13-01035542) | school | 5 | 22.4 m | — | — |
| [東京都品川区東中延二丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/shinagawa/higashinakanobu-2-chome/DNK-JP-13-01035801) | apartments | 10 | 31.5 m | — | — |
| [東京都品川区東中延二丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/shinagawa/higashinakanobu-2-chome/DNK-JP-13-01034454) | retail | 4 | 17.4 m | — | — |
| [東京都品川区東中延二丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/shinagawa/higashinakanobu-2-chome/DNK-JP-13-01033921) | office | 6 | 29.3 m | — | — |
| [東京都品川区東中延二丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/shinagawa/higashinakanobu-2-chome/DNK-JP-13-01035893) | mixed use | 3 | 11 m | — | — |
| [東京都品川区東中延二丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/shinagawa/higashinakanobu-2-chome/DNK-JP-13-01034527) | retail | 3 | 13.3 m | — | — |
| [東京都品川区東中延二丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/shinagawa/higashinakanobu-2-chome/DNK-JP-13-01036839) | mixed use | 4 | 18.7 m | — | — |
| [東京都品川区東中延二丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/shinagawa/higashinakanobu-2-chome/DNK-JP-13-01035153) | mixed use | 5 | 16.2 m | — | — |
| [東京都品川区東中延二丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/shinagawa/higashinakanobu-2-chome/DNK-JP-13-01035720) | apartments | 5 | 19.3 m | — | — |

_Full attribute-level data, including source and confidence for every field, is available from the JSON API at https://dnk.co/japan/api/v1._