# 品川区 (shinagawa) / 中延２丁目 (nakanobu-2-chome)

**Buildings:** 11

**URL:** https://dnk.co/japan/tokyo/shinagawa/nakanobu-2-chome

## Child areas

_none_

## Buildings

| Name | Type | Floors | Height | Built | Owner |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [東京都品川区中延二丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/shinagawa/nakanobu-2-chome/DNK-JP-13-01037936) | apartments | 2 | 8.1 m | — | — |
| [東京都品川区中延二丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/shinagawa/nakanobu-2-chome/DNK-JP-13-01038015) | apartments | 2 | 9.2 m | — | — |
| [東京都品川区中延二丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/shinagawa/nakanobu-2-chome/DNK-JP-13-01036110) | apartments | 2 | 6.6 m | — | — |
| [東京都品川区中延二丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/shinagawa/nakanobu-2-chome/DNK-JP-13-01038074) | apartments | 2 | 7.2 m | — | — |
| [東京都品川区中延二丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/shinagawa/nakanobu-2-chome/DNK-JP-13-01038026) | apartments | 2 | 8 m | — | — |
| [東京都品川区中延二丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/shinagawa/nakanobu-2-chome/DNK-JP-13-01037989) | house | 2 | 8.8 m | — | — |
| [東京都品川区中延二丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/shinagawa/nakanobu-2-chome/DNK-JP-13-01038126) | house | 3 | 10.1 m | — | — |
| [東京都品川区中延二丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/shinagawa/nakanobu-2-chome/DNK-JP-13-01038178) | house | 3 | 11.2 m | — | — |
| [東京都品川区中延二丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/shinagawa/nakanobu-2-chome/DNK-JP-13-01037876) | house | 2 | 7 m | — | — |
| [東京都品川区中延二丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/shinagawa/nakanobu-2-chome/DNK-JP-13-01038147) | house | 3 | 8.6 m | — | — |

_Full attribute-level data, including source and confidence for every field, is available from the JSON API at https://dnk.co/japan/api/v1._