# 品川区 (shinagawa) / 戸越２丁目 (togoshi-2-chome)

**Buildings:** 510

**URL:** https://dnk.co/japan/tokyo/shinagawa/togoshi-2-chome

## Child areas

_none_

## Buildings

| Name | Type | Floors | Height | Built | Owner |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [東京都品川区戸越二丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/shinagawa/togoshi-2-chome/DNK-JP-13-01039790) | apartments | 3 | 13.6 m | — | — |
| [東京都品川区戸越二丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/shinagawa/togoshi-2-chome/DNK-JP-13-01040537) | mixed use | 5 | 20.7 m | — | — |
| [東京都品川区戸越二丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/shinagawa/togoshi-2-chome/DNK-JP-13-01040003) | apartments | 3 | 11.1 m | — | — |
| [東京都品川区戸越二丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/shinagawa/togoshi-2-chome/DNK-JP-13-01036395) | apartments | 4 | 26 m | — | — |
| [東京都品川区戸越二丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/shinagawa/togoshi-2-chome/DNK-JP-13-01040287) | apartments | 3 | 13.8 m | — | — |
| [東京都品川区戸越二丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/shinagawa/togoshi-2-chome/DNK-JP-13-01040492) | school | 5 | 19.1 m | — | — |
| [東京都品川区戸越二丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/shinagawa/togoshi-2-chome/DNK-JP-13-01039783) | apartments | 3 | 11.3 m | — | — |
| [東京都品川区戸越二丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/shinagawa/togoshi-2-chome/DNK-JP-13-01039296) | house | 3 | 11.3 m | — | — |
| [東京都品川区戸越二丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/shinagawa/togoshi-2-chome/DNK-JP-13-01039261) | apartments | 3 | 12.9 m | — | — |
| [東京都品川区戸越二丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/shinagawa/togoshi-2-chome/DNK-JP-13-01040381) | office | 4 | 16.2 m | — | — |

_Full attribute-level data, including source and confidence for every field, is available from the JSON API at https://dnk.co/japan/api/v1._