# 品川区 (shinagawa) / 戸越３丁目 (togoshi-3-chome)

**Buildings:** 457

**URL:** https://dnk.co/japan/tokyo/shinagawa/togoshi-3-chome

## Child areas

_none_

## Buildings

| Name | Type | Floors | Height | Built | Owner |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [東京都品川区戸越三丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/shinagawa/togoshi-3-chome/DNK-JP-13-01038201) | apartments | 13 | 45.4 m | — | — |
| [東京都品川区戸越三丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/shinagawa/togoshi-3-chome/DNK-JP-13-01038055) | apartments | 6 | 17.4 m | — | — |
| [東京都品川区戸越三丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/shinagawa/togoshi-3-chome/DNK-JP-13-01038328) | apartments | 4 | 14.9 m | — | — |
| [東京都品川区戸越三丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/shinagawa/togoshi-3-chome/DNK-JP-13-01037958) | apartments | 14 | 45.5 m | — | — |
| [東京都品川区戸越三丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/shinagawa/togoshi-3-chome/DNK-JP-13-01040712) | office | 7 | 33.4 m | — | — |
| [東京都品川区戸越三丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/shinagawa/togoshi-3-chome/DNK-JP-13-01039689) | apartments | 8 | 29.5 m | — | — |
| [東京都品川区戸越三丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/shinagawa/togoshi-3-chome/DNK-JP-13-01036324) | mixed use | 4 | 11.3 m | — | — |
| [東京都品川区戸越三丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/shinagawa/togoshi-3-chome/DNK-JP-13-01040515) | apartments | 6 | 25.6 m | — | — |
| [東京都品川区戸越三丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/shinagawa/togoshi-3-chome/DNK-JP-13-01039405) | apartments | 4 | 13.4 m | — | — |
| [東京都品川区戸越三丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/shinagawa/togoshi-3-chome/DNK-JP-13-01040660) | mixed use | 4 | 20.4 m | — | — |

_Full attribute-level data, including source and confidence for every field, is available from the JSON API at https://dnk.co/japan/api/v1._