# 杉並区 (suginami) / 天沼１丁目 (amanuma-1-chome)

**Buildings:** 316

**URL:** https://dnk.co/japan/tokyo/suginami/amanuma-1-chome

## Child areas

_none_

## Buildings

| Name | Type | Floors | Height | Built | Owner |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [私立日本大学第二高等学校](https://dnk.co/japan/tokyo/suginami/amanuma-1-chome/DNK-JP-13-01025093) | school | 4 | 19.5 m | — | — |
| [私立日本大学第二中学校](https://dnk.co/japan/tokyo/suginami/amanuma-1-chome/DNK-JP-13-01030145) | school | 4 | 15.4 m | — | — |
| [東京都杉並区天沼一丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/suginami/amanuma-1-chome/DNK-JP-13-01024915) | school | 2 | 13.8 m | — | — |
| [東京都杉並区天沼一丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/suginami/amanuma-1-chome/DNK-JP-13-01030178) | school | 4 | 18.7 m | — | — |
| [東京都杉並区天沼一丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/suginami/amanuma-1-chome/DNK-JP-13-01030177) | school | 2 | 9.6 m | — | — |
| [東京都杉並区天沼一丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/suginami/amanuma-1-chome/DNK-JP-13-01025227) | school | 2 | 9.6 m | — | — |
| [東京都杉並区天沼一丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/suginami/amanuma-1-chome/DNK-JP-13-01030072) | school | 4 | 9.1 m | — | — |
| [東京都杉並区天沼一丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/suginami/amanuma-1-chome/DNK-JP-13-01024980) | school | 2 | 7.7 m | — | — |
| [東京都杉並区天沼一丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/suginami/amanuma-1-chome/DNK-JP-13-01024936) | school | 1 | 4.7 m | — | — |
| [東京都杉並区天沼一丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/suginami/amanuma-1-chome/DNK-JP-13-01024920) | school | 2 | 4.7 m | — | — |

_Full attribute-level data, including source and confidence for every field, is available from the JSON API at https://dnk.co/japan/api/v1._