# 杉並区 (suginami) / 本天沼２丁目 (honamanuma-2-chome)

**Buildings:** 931

**URL:** https://dnk.co/japan/tokyo/suginami/honamanuma-2-chome

## Child areas

_none_

## Buildings

| Name | Type | Floors | Height | Built | Owner |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [東京都杉並区本天沼二丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/suginami/honamanuma-2-chome/DNK-JP-13-01029339) | apartments | 3 | 10 m | — | — |
| [東京都杉並区本天沼二丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/suginami/honamanuma-2-chome/DNK-JP-13-01027274) | retail | 3 | 15.9 m | — | — |
| [東京都杉並区本天沼二丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/suginami/honamanuma-2-chome/DNK-JP-13-01027272) | retail | 3 | 9.7 m | — | — |
| [東京都杉並区本天沼二丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/suginami/honamanuma-2-chome/DNK-JP-13-01028601) | apartments | 4 | 12.7 m | — | — |
| [東京都杉並区本天沼二丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/suginami/honamanuma-2-chome/DNK-JP-13-01028706) | apartments | 4 | 12.8 m | — | — |
| [東京都杉並区本天沼二丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/suginami/honamanuma-2-chome/DNK-JP-13-01028417) | apartments | 3 | 9.1 m | — | — |
| [東京都杉並区本天沼二丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/suginami/honamanuma-2-chome/DNK-JP-13-01028510) | apartments | 3 | 9.5 m | — | — |
| [東京都杉並区本天沼二丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/suginami/honamanuma-2-chome/DNK-JP-13-01029020) | school | 2 | 8.6 m | — | — |
| [東京都杉並区本天沼二丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/suginami/honamanuma-2-chome/DNK-JP-13-01028845) | apartments | 2 | 7 m | — | — |
| [東京都杉並区本天沼二丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/suginami/honamanuma-2-chome/DNK-JP-13-01029159) | apartments | 2 | 6.9 m | — | — |

_Full attribute-level data, including source and confidence for every field, is available from the JSON API at https://dnk.co/japan/api/v1._