# 杉並区 (suginami) / 高円寺北２丁目 (koenjikita-2-chome)

**Buildings:** 54

**URL:** https://dnk.co/japan/tokyo/suginami/koenjikita-2-chome

## Child areas

_none_

## Buildings

| Name | Type | Floors | Height | Built | Owner |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [東京都杉並区高円寺北二丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/suginami/koenjikita-2-chome/DNK-JP-13-01042135) | mixed use | 5 | 19.5 m | — | — |
| [東京都杉並区高円寺北二丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/suginami/koenjikita-2-chome/DNK-JP-13-01042145) | office | 8 | 35.3 m | — | — |
| [東京都杉並区高円寺北二丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/suginami/koenjikita-2-chome/DNK-JP-13-01018897) | mixed use | 2 | 6.9 m | — | — |
| [東京都杉並区高円寺北二丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/suginami/koenjikita-2-chome/DNK-JP-13-01044384) | mixed use | 2 | 8.8 m | — | — |
| [東京都杉並区高円寺北二丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/suginami/koenjikita-2-chome/DNK-JP-13-01042149) | retail | 6 | 28.9 m | — | — |
| [東京都杉並区高円寺北二丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/suginami/koenjikita-2-chome/DNK-JP-13-01019190) | mixed use | 2 | 7.2 m | — | — |
| [東京都杉並区高円寺北二丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/suginami/koenjikita-2-chome/DNK-JP-13-01019014) | apartments | 4 | 7.8 m | — | — |
| [東京都杉並区高円寺北二丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/suginami/koenjikita-2-chome/DNK-JP-13-01044527) | apartments | 3 | 11.7 m | — | — |
| [東京都杉並区高円寺北二丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/suginami/koenjikita-2-chome/DNK-JP-13-01018976) | apartments | 2 | 7.3 m | — | — |
| [東京都杉並区高円寺北二丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/suginami/koenjikita-2-chome/DNK-JP-13-01018784) | apartments | 3 | 8.9 m | — | — |

_Full attribute-level data, including source and confidence for every field, is available from the JSON API at https://dnk.co/japan/api/v1._