# 杉並区 (suginami) / 成田東１丁目 (naritahigashi-1-chome)

**Buildings:** 426

**URL:** https://dnk.co/japan/tokyo/suginami/naritahigashi-1-chome

## Child areas

_none_

## Buildings

| Name | Type | Floors | Height | Built | Owner |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [東京都杉並区成田東一丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/suginami/naritahigashi-1-chome/DNK-JP-13-01062848) | retail | 2 | 9.2 m | — | — |
| [東京都杉並区成田東一丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/suginami/naritahigashi-1-chome/DNK-JP-13-01062291) | apartments | 7 | 21.3 m | — | — |
| [東京都杉並区成田東一丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/suginami/naritahigashi-1-chome/DNK-JP-13-01062783) | retail | 2 | 13.5 m | — | — |
| [東京都杉並区成田東一丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/suginami/naritahigashi-1-chome/DNK-JP-13-01062464) | retail | 1 | 4.9 m | — | — |
| [東京都杉並区成田東一丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/suginami/naritahigashi-1-chome/DNK-JP-13-01062820) | apartments | 4 | 9.2 m | — | — |
| [東京都杉並区成田東一丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/suginami/naritahigashi-1-chome/DNK-JP-13-01063143) | apartments | 4 | 15.7 m | — | — |
| [東京都杉並区成田東一丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/suginami/naritahigashi-1-chome/DNK-JP-13-01062851) | apartments | 4 | 12.5 m | — | — |
| [東京都杉並区成田東一丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/suginami/naritahigashi-1-chome/DNK-JP-13-01063128) | apartments | 2 | 8 m | — | — |
| [東京都杉並区成田東一丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/suginami/naritahigashi-1-chome/DNK-JP-13-01062994) | apartments | 2 | 7.8 m | — | — |
| [東京都杉並区成田東一丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/suginami/naritahigashi-1-chome/DNK-JP-13-01063449) | apartments | 2 | 8 m | — | — |

_Full attribute-level data, including source and confidence for every field, is available from the JSON API at https://dnk.co/japan/api/v1._