# 杉並区 (suginami) / 成田東４丁目 (naritahigashi-4-chome)

**Buildings:** 407

**URL:** https://dnk.co/japan/tokyo/suginami/naritahigashi-4-chome

## Child areas

_none_

## Buildings

| Name | Type | Floors | Height | Built | Owner |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [東京都杉並区成田東四丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/suginami/naritahigashi-4-chome/DNK-JP-13-01060217) | apartments | 6 | 17.6 m | — | — |
| [東京都杉並区成田東四丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/suginami/naritahigashi-4-chome/DNK-JP-13-01060042) | apartments | 5 | 14.3 m | — | — |
| [東京都杉並区成田東四丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/suginami/naritahigashi-4-chome/DNK-JP-13-01061179) | mixed use | 2 | 7.6 m | — | — |
| [東京都杉並区成田東四丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/suginami/naritahigashi-4-chome/DNK-JP-13-01058448) | school | 2 | 8.4 m | — | — |
| [東京都杉並区成田東四丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/suginami/naritahigashi-4-chome/DNK-JP-13-01060261) | mixed use | 5 | 15.1 m | — | — |
| [東京都杉並区成田東四丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/suginami/naritahigashi-4-chome/DNK-JP-13-01060116) | apartments | 2 | 8.2 m | — | — |
| [東京都杉並区成田東四丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/suginami/naritahigashi-4-chome/DNK-JP-13-01059960) | apartments | 3 | 9.4 m | — | — |
| [東京都杉並区成田東四丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/suginami/naritahigashi-4-chome/DNK-JP-13-01061326) | apartments | 2 | 7.1 m | — | — |
| [東京都杉並区成田東四丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/suginami/naritahigashi-4-chome/DNK-JP-13-01060129) | apartments | 2 | 8.1 m | — | — |
| [東京都杉並区成田東四丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/suginami/naritahigashi-4-chome/DNK-JP-13-01058605) | apartments | 3 | 8.2 m | — | — |

_Full attribute-level data, including source and confidence for every field, is available from the JSON API at https://dnk.co/japan/api/v1._