# 杉並区 (suginami) / 梅里１丁目 (umezato-1-chome)

**Buildings:** 188

**URL:** https://dnk.co/japan/tokyo/suginami/umezato-1-chome

## Child areas

_none_

## Buildings

| Name | Type | Floors | Height | Built | Owner |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [東京都杉並区梅里一丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/suginami/umezato-1-chome/DNK-JP-13-01060199) | mixed use | 7 | 34.4 m | — | — |
| [西方寺](https://dnk.co/japan/tokyo/suginami/umezato-1-chome/DNK-JP-13-01058103) | school | 1 | 14.2 m | — | — |
| [東京都杉並区梅里一丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/suginami/umezato-1-chome/DNK-JP-13-01060036) | mixed use | 8 | 35.9 m | — | — |
| [東京都杉並区梅里一丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/suginami/umezato-1-chome/DNK-JP-13-01060164) | apartments | 3 | 11.9 m | — | — |
| [東京都杉並区梅里一丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/suginami/umezato-1-chome/DNK-JP-13-01060272) | mixed use | 6 | 20.3 m | — | — |
| [東京都杉並区梅里一丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/suginami/umezato-1-chome/DNK-JP-13-01061271) | apartments | 4 | 13.5 m | — | — |
| [東京都杉並区梅里一丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/suginami/umezato-1-chome/DNK-JP-13-01060142) | apartments | 8 | 24.7 m | — | — |
| [東京都杉並区梅里一丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/suginami/umezato-1-chome/DNK-JP-13-01060138) | apartments | 9 | 27.1 m | — | — |
| [東京都杉並区梅里一丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/suginami/umezato-1-chome/DNK-JP-13-01060187) | apartments | 9 | 26.2 m | — | — |
| [東京都杉並区梅里一丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/suginami/umezato-1-chome/DNK-JP-13-01058580) | school | 2 | 8 m | — | — |

_Full attribute-level data, including source and confidence for every field, is available from the JSON API at https://dnk.co/japan/api/v1._