# 墨田区 (sumida) / 文花一丁目 (bunka-1-chome)

**Buildings:** 488

**URL:** https://dnk.co/japan/tokyo/sumida/bunka-1-chome

## Child areas

_none_

## Buildings

| Name | Type | Floors | Height | Built | Owner |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [東京都墨田区文花一丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/sumida/bunka-1-chome/DNK-JP-13-01051786) | house | 3 | 22.2 m | — | — |
| [区立文花中学校](https://dnk.co/japan/tokyo/sumida/bunka-1-chome/DNK-JP-13-01050650) | school | 3 | 15.8 m | — | — |
| [東京都墨田区文花一丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/sumida/bunka-1-chome/DNK-JP-13-01050572) | school | 2 | 16.4 m | — | — |
| [東京都墨田区文花一丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/sumida/bunka-1-chome/DNK-JP-13-01051415) | school | 4 | 18.9 m | — | — |
| [東京都墨田区文花一丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/sumida/bunka-1-chome/DNK-JP-13-01050461) | school | 5 | 19.1 m | — | — |
| [東京都墨田区文花一丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/sumida/bunka-1-chome/DNK-JP-13-01051419) | apartments | 5 | 14.1 m | — | — |
| [東京都墨田区文花一丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/sumida/bunka-1-chome/DNK-JP-13-01051344) | apartments | 5 | 14 m | — | — |
| [東京都墨田区文花一丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/sumida/bunka-1-chome/DNK-JP-13-01051408) | apartments | 12 | 11.4 m | — | — |
| [東京都墨田区文花一丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/sumida/bunka-1-chome/DNK-JP-13-01051331) | apartments | 12 | 40 m | — | — |
| [東京都墨田区文花一丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/sumida/bunka-1-chome/DNK-JP-13-01051443) | apartments | 12 | 40.1 m | — | — |

_Full attribute-level data, including source and confidence for every field, is available from the JSON API at https://dnk.co/japan/api/v1._