# 墨田区 (sumida) / 文花二丁目 (bunka-2-chome)

**Buildings:** 36

**URL:** https://dnk.co/japan/tokyo/sumida/bunka-2-chome

## Child areas

_none_

## Buildings

| Name | Type | Floors | Height | Built | Owner |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [東京都墨田区文花二丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/sumida/bunka-2-chome/DNK-JP-13-01050408) | industrial | 2 | 12.1 m | — | — |
| [東京都墨田区文花二丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/sumida/bunka-2-chome/DNK-JP-13-01050445) | industrial | 2 | 11.3 m | — | — |
| [東京都墨田区文花二丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/sumida/bunka-2-chome/DNK-JP-13-01050209) | industrial | 2 | 12.2 m | — | — |
| [東京都墨田区文花二丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/sumida/bunka-2-chome/DNK-JP-13-01050517) | office | 3 | 17.9 m | — | — |
| [東京都墨田区文花二丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/sumida/bunka-2-chome/DNK-JP-13-01050562) | house | 4 | 12.3 m | — | — |
| [東京都墨田区文花二丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/sumida/bunka-2-chome/DNK-JP-13-01050359) | office | 4 | 13.5 m | — | — |
| [東京都墨田区文花二丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/sumida/bunka-2-chome/DNK-JP-13-01050663) | industrial | 3 | 12.2 m | — | — |
| [東京都墨田区文花二丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/sumida/bunka-2-chome/DNK-JP-13-01050808) | retail | 2 | 7.4 m | — | — |
| [東京都墨田区文花二丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/sumida/bunka-2-chome/DNK-JP-13-01050838) | house | 3 | 11.8 m | — | — |
| [東京都墨田区文花二丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/sumida/bunka-2-chome/DNK-JP-13-01050404) | apartments | 4 | 12.2 m | — | — |

_Full attribute-level data, including source and confidence for every field, is available from the JSON API at https://dnk.co/japan/api/v1._