# 墨田区 (sumida) / 文花三丁目 (bunka-3-chome)

**Buildings:** 86

**URL:** https://dnk.co/japan/tokyo/sumida/bunka-3-chome

## Child areas

_none_

## Buildings

| Name | Type | Floors | Height | Built | Owner |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [東京都墨田区文花三丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/sumida/bunka-3-chome/DNK-JP-13-01050030) | office | 3 | 10.1 m | — | — |
| [東京都墨田区文花三丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/sumida/bunka-3-chome/DNK-JP-13-01049784) | mixed use | 2 | — | — | — |
| [東京都墨田区文花三丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/sumida/bunka-3-chome/DNK-JP-13-01049941) | mixed use | 2 | 6.9 m | — | — |
| [東京都墨田区文花三丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/sumida/bunka-3-chome/DNK-JP-13-01049791) | mixed use | 2 | 6.9 m | — | — |
| [東京都墨田区文花三丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/sumida/bunka-3-chome/DNK-JP-13-01049722) | office | 2 | 7.9 m | — | — |
| [東京都墨田区文花三丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/sumida/bunka-3-chome/DNK-JP-13-01049999) | apartments | 3 | 10.2 m | — | — |
| [東京都墨田区文花三丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/sumida/bunka-3-chome/DNK-JP-13-01049998) | house | 2 | 5.7 m | — | — |
| [東京都墨田区文花三丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/sumida/bunka-3-chome/DNK-JP-13-01050094) | house | 1 | 4.5 m | — | — |
| [東京都墨田区文花三丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/sumida/bunka-3-chome/DNK-JP-13-01050068) | house | 2 | 5.4 m | — | — |
| [東京都墨田区文花三丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/sumida/bunka-3-chome/DNK-JP-13-01050106) | house | 1 | 5.1 m | — | — |

_Full attribute-level data, including source and confidence for every field, is available from the JSON API at https://dnk.co/japan/api/v1._