# 墨田区 (sumida) / 東駒形二丁目 (higashikomagata-2-chome)

**Buildings:** 36

**URL:** https://dnk.co/japan/tokyo/sumida/higashikomagata-2-chome

## Child areas

_none_

## Buildings

| Name | Type | Floors | Height | Built | Owner |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [東京都墨田区東駒形二丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/sumida/higashikomagata-2-chome/DNK-JP-13-01074518) | public, school | 2 | 9.7 m | — | — |
| [東京都墨田区東駒形二丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/sumida/higashikomagata-2-chome/DNK-JP-13-01006817) | industrial | 3 | 11.6 m | — | — |
| [本久寺](https://dnk.co/japan/tokyo/sumida/higashikomagata-2-chome/DNK-JP-13-01005236) | school | 2 | 10.2 m | — | — |
| [東京都墨田区東駒形二丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/sumida/higashikomagata-2-chome/DNK-JP-13-01006859) | apartments | 7 | 20.3 m | — | — |
| [東京都墨田区東駒形二丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/sumida/higashikomagata-2-chome/DNK-JP-13-01007005) | house | 6 | 20.2 m | — | — |
| [東京都墨田区東駒形二丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/sumida/higashikomagata-2-chome/DNK-JP-13-01006835) | office | 6 | 18.5 m | — | — |
| [東京都墨田区東駒形二丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/sumida/higashikomagata-2-chome/DNK-JP-13-01074382) | school | 1 | 9.2 m | — | — |
| [東京都墨田区東駒形二丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/sumida/higashikomagata-2-chome/DNK-JP-13-01006843) | house | 2 | 7.1 m | — | — |
| [東京都墨田区東駒形二丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/sumida/higashikomagata-2-chome/DNK-JP-13-01006842) | house | 2 | 8.5 m | — | — |
| [東京都墨田区東駒形二丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/sumida/higashikomagata-2-chome/DNK-JP-13-01006866) | mixed use | 2 | 8.9 m | — | — |

_Full attribute-level data, including source and confidence for every field, is available from the JSON API at https://dnk.co/japan/api/v1._