# 墨田区 (sumida) / 東向島二丁目 (higashimukojima-2-chome)

**Buildings:** 71

**URL:** https://dnk.co/japan/tokyo/sumida/higashimukojima-2-chome

## Child areas

_none_

## Buildings

| Name | Type | Floors | Height | Built | Owner |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [東京都墨田区東向島二丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/sumida/higashimukojima-2-chome/DNK-JP-13-01047110) | apartments | 16 | 46.3 m | — | — |
| [東京都墨田区東向島二丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/sumida/higashimukojima-2-chome/DNK-JP-13-01052464) | office | 5 | 18.5 m | — | — |
| [東京都墨田区東向島二丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/sumida/higashimukojima-2-chome/DNK-JP-13-01047307) | office | 3 | 15 m | — | — |
| [東京都墨田区東向島二丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/sumida/higashimukojima-2-chome/DNK-JP-13-01051808) | mixed use | 2 | 7.7 m | — | — |
| [東京都墨田区東向島二丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/sumida/higashimukojima-2-chome/DNK-JP-13-01051880) | apartments | 5 | 14 m | — | — |
| [東京都墨田区東向島二丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/sumida/higashimukojima-2-chome/DNK-JP-13-01047125) | retail | 3 | 21.7 m | — | — |
| [東京都墨田区東向島二丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/sumida/higashimukojima-2-chome/DNK-JP-13-01047264) | mixed use | 4 | 14.8 m | — | — |
| [東京都墨田区東向島二丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/sumida/higashimukojima-2-chome/DNK-JP-13-01047197) | apartments | 5 | 15.4 m | — | — |
| [東京都墨田区東向島二丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/sumida/higashimukojima-2-chome/DNK-JP-13-01051999) | apartments | 9 | — | — | — |
| [東京都墨田区東向島二丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/sumida/higashimukojima-2-chome/DNK-JP-13-01047240) | mixed use | 4 | 15.1 m | — | — |

_Full attribute-level data, including source and confidence for every field, is available from the JSON API at https://dnk.co/japan/api/v1._