# 墨田区 (sumida) / 石原二丁目 (ishiwara-2-chome)

**Buildings:** 13

**URL:** https://dnk.co/japan/tokyo/sumida/ishiwara-2-chome

## Child areas

_none_

## Buildings

| Name | Type | Floors | Height | Built | Owner |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [東京都墨田区石原二丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/sumida/ishiwara-2-chome/DNK-JP-13-01007767) | apartments | 7 | 26.5 m | — | — |
| [東京都墨田区石原二丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/sumida/ishiwara-2-chome/DNK-JP-13-01007645) | mixed use | 3 | 10.8 m | — | — |
| [東京都墨田区石原二丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/sumida/ishiwara-2-chome/DNK-JP-13-01007757) | mixed use | 2 | 9.4 m | — | — |
| [東京都墨田区石原二丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/sumida/ishiwara-2-chome/DNK-JP-13-01007693) | house | 3 | 9.8 m | — | — |
| [東京都墨田区石原二丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/sumida/ishiwara-2-chome/DNK-JP-13-01007585) | residential, mixed use | 2 | 10.5 m | — | — |
| [東京都墨田区石原二丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/sumida/ishiwara-2-chome/DNK-JP-13-01007548) | house | 2 | 8.7 m | — | — |
| [東京都墨田区石原二丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/sumida/ishiwara-2-chome/DNK-JP-13-01007618) | mixed use | 3 | 9.5 m | — | — |
| [東京都墨田区石原二丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/sumida/ishiwara-2-chome/DNK-JP-13-01007676) | mixed use | 3 | 7.6 m | — | — |
| [東京都墨田区石原二丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/sumida/ishiwara-2-chome/DNK-JP-13-01007468) | mixed use | 4 | 12.9 m | — | — |
| [東京都墨田区石原二丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/sumida/ishiwara-2-chome/DNK-JP-13-01007473) | house | 3 | 10.1 m | — | — |

_Full attribute-level data, including source and confidence for every field, is available from the JSON API at https://dnk.co/japan/api/v1._