# 墨田区 (sumida) / 京島二丁目 (kyojima-2-chome)

**Buildings:** 616

**URL:** https://dnk.co/japan/tokyo/sumida/kyojima-2-chome

## Child areas

_none_

## Buildings

| Name | Type | Floors | Height | Built | Owner |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [東京都墨田区京島二丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/sumida/kyojima-2-chome/DNK-JP-13-01047862) | industrial | 2 | 10.4 m | — | — |
| [東京都墨田区京島二丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/sumida/kyojima-2-chome/DNK-JP-13-01047854) | apartments | 6 | 17.2 m | — | — |
| [東京都墨田区京島二丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/sumida/kyojima-2-chome/DNK-JP-13-01047962) | mixed use | 3 | 8.8 m | — | — |
| [東京都墨田区京島二丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/sumida/kyojima-2-chome/DNK-JP-13-01047793) | apartments | 11 | 32.3 m | — | — |
| [東京都墨田区京島二丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/sumida/kyojima-2-chome/DNK-JP-13-01049596) | apartments | 3 | 11.3 m | — | — |
| [東京都墨田区京島二丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/sumida/kyojima-2-chome/DNK-JP-13-01048270) | apartments | 3 | 9.3 m | — | — |
| [東京都墨田区京島二丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/sumida/kyojima-2-chome/DNK-JP-13-01051757) | office | 3 | 12.7 m | — | — |
| [東京都墨田区京島二丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/sumida/kyojima-2-chome/DNK-JP-13-01048887) | apartments | 4 | 16 m | — | — |
| [東京都墨田区京島二丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/sumida/kyojima-2-chome/DNK-JP-13-01047788) | apartments | 3 | 9.3 m | — | — |
| [東京都墨田区京島二丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/sumida/kyojima-2-chome/DNK-JP-13-01049254) | house | 2 | 6.2 m | — | — |

_Full attribute-level data, including source and confidence for every field, is available from the JSON API at https://dnk.co/japan/api/v1._