# 墨田区 (sumida) / 京島三丁目 (kyojima-3-chome)

**Buildings:** 1132

**URL:** https://dnk.co/japan/tokyo/sumida/kyojima-3-chome

## Child areas

_none_

## Buildings

| Name | Type | Floors | Height | Built | Owner |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [東京都墨田区京島三丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/sumida/kyojima-3-chome/DNK-JP-13-01052140) | apartments | 5 | 15.5 m | — | — |
| [東京都墨田区京島三丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/sumida/kyojima-3-chome/DNK-JP-13-01047406) | apartments | 3 | 12.1 m | — | — |
| [東京都墨田区京島三丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/sumida/kyojima-3-chome/DNK-JP-13-01051751) | apartments | 5 | 16.3 m | — | — |
| [東京都墨田区京島三丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/sumida/kyojima-3-chome/DNK-JP-13-01052151) | apartments | 13 | 39.1 m | — | — |
| [東京都墨田区京島三丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/sumida/kyojima-3-chome/DNK-JP-13-01051905) | mixed use | 3 | 10.6 m | — | — |
| [東京都墨田区京島三丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/sumida/kyojima-3-chome/DNK-JP-13-01047371) | apartments | 9 | 28.7 m | — | — |
| [東京都墨田区京島三丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/sumida/kyojima-3-chome/DNK-JP-13-01052486) | apartments | 8 | 23.8 m | — | — |
| [東京都墨田区京島三丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/sumida/kyojima-3-chome/DNK-JP-13-01048360) | apartments | 6 | 23.9 m | — | — |
| [東京都墨田区京島三丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/sumida/kyojima-3-chome/DNK-JP-13-01052150) | mixed use | 3 | 11.3 m | — | — |
| [東京都墨田区京島三丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/sumida/kyojima-3-chome/DNK-JP-13-01051750) | apartments | 5 | 14.8 m | — | — |

_Full attribute-level data, including source and confidence for every field, is available from the JSON API at https://dnk.co/japan/api/v1._