# 墨田区 (sumida) / 業平四丁目 (narihira-4-chome)

**Buildings:** 87

**URL:** https://dnk.co/japan/tokyo/sumida/narihira-4-chome

## Child areas

_none_

## Buildings

| Name | Type | Floors | Height | Built | Owner |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [東京都墨田区業平四丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/sumida/narihira-4-chome/DNK-JP-13-01051430) | office | 5 | 22.8 m | — | — |
| [東京都墨田区業平四丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/sumida/narihira-4-chome/DNK-JP-13-01051384) | apartments | 3 | 9.7 m | — | — |
| [東京都墨田区業平四丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/sumida/narihira-4-chome/DNK-JP-13-01051468) | apartments | 7 | 20.3 m | — | — |
| [東京都墨田区業平四丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/sumida/narihira-4-chome/DNK-JP-13-01051377) | office | 4 | 16.9 m | — | — |
| [東京都墨田区業平四丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/sumida/narihira-4-chome/DNK-JP-13-01052253) | apartments | 10 | 35.1 m | — | — |
| [東京都墨田区業平四丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/sumida/narihira-4-chome/DNK-JP-13-01051420) | apartments | 10 | 30.6 m | — | — |
| [東京都墨田区業平四丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/sumida/narihira-4-chome/DNK-JP-13-01051393) | apartments | 4 | 15.5 m | — | — |
| [東京都墨田区業平四丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/sumida/narihira-4-chome/DNK-JP-13-01051276) | mixed use | 3 | 9.7 m | — | — |
| [東京都墨田区業平四丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/sumida/narihira-4-chome/DNK-JP-13-01052262) | mixed use | 3 | 12.8 m | — | — |
| [東京都墨田区業平四丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/sumida/narihira-4-chome/DNK-JP-13-01052258) | apartments | 3 | 12.9 m | — | — |

_Full attribute-level data, including source and confidence for every field, is available from the JSON API at https://dnk.co/japan/api/v1._