# 墨田区 (sumida) / 業平五丁目 (narihira-5-chome)

**Buildings:** 18

**URL:** https://dnk.co/japan/tokyo/sumida/narihira-5-chome

## Child areas

_none_

## Buildings

| Name | Type | Floors | Height | Built | Owner |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [東京都墨田区業平五丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/sumida/narihira-5-chome/DNK-JP-13-01051458) | apartments | 3 | 9.8 m | — | — |
| [東京都墨田区業平五丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/sumida/narihira-5-chome/DNK-JP-13-01051442) | apartments | 3 | 9.5 m | — | — |
| [東京都墨田区業平五丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/sumida/narihira-5-chome/DNK-JP-13-01051487) | office | 3 | 12.8 m | — | — |
| [東京都墨田区業平五丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/sumida/narihira-5-chome/DNK-JP-13-01051454) | house | 2 | 6.1 m | — | — |
| [東京都墨田区業平五丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/sumida/narihira-5-chome/DNK-JP-13-01051416) | mixed use | 3 | 9.3 m | — | — |
| [東京都墨田区業平五丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/sumida/narihira-5-chome/DNK-JP-13-01051496) | house | 2 | 7.6 m | — | — |
| [東京都墨田区業平五丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/sumida/narihira-5-chome/DNK-JP-13-01051498) | house | 2 | 9 m | — | — |
| [東京都墨田区業平五丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/sumida/narihira-5-chome/DNK-JP-13-01051436) | apartments | 3 | 12.7 m | — | — |
| [東京都墨田区業平五丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/sumida/narihira-5-chome/DNK-JP-13-01051486) | house | 2 | 7.7 m | — | — |
| [東京都墨田区業平五丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/sumida/narihira-5-chome/DNK-JP-13-01051470) | house | 2 | 6.5 m | — | — |

_Full attribute-level data, including source and confidence for every field, is available from the JSON API at https://dnk.co/japan/api/v1._